(浙江 603605.sh)
市盈率23.32市净率6.65股息率1.23%上市时间2017-11-15股价96.47涨跌幅1.46%成交金额6.54亿换手率1.71%市值382.26亿A股市值382.26亿流通市值381.45亿自由流通市值192.01亿总股东人数5.10万人均自由流通市值37.68万总股本3.96亿流通A股3.95亿上市至今年化投资收益率25.61%陆股通持股占流通A股比例15.15% (49.55亿2025-03-31) 融资融券余额占流通A股市值比例1.26% (融资余额4.69亿融券余额953.12万2025-05-09) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型方爱琴;侯军呈 (自然人)
所属三级行业日用化学产品 (申万) 市盈率46.71市净率3.37股息率1.46%申万:化工化学制品日用化学产品申万2021版:美容护理化妆品品牌化妆品国证:主要消费家庭与个人用品个人用品
所属指数指数纳入纳出
可转换债券珀莱转债债券收盘价:129.46转股折溢价率:30.72%
备注 (60): 双击编辑备注
发表讨论

珀莱雅(603605) - 历史股本变动

最后更新于:2025-04-27

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-04-292025-04-273.96亿--债转股3.95亿 (99.79%) 84.25万 (0.21%)
2025-04-022025-03-313.96亿--债转股3.95亿 (99.79%) 84.25万 (0.21%)
2025-03-182025-03-143.96亿--债转股3.95亿 (99.79%) 84.25万 (0.21%)
2025-01-032024-12-313.96亿--债转股3.95亿 (99.79%) 84.25万 (0.21%)
2024-10-252024-10-313.96亿--股份性质变动3.95亿 (99.79%) 84.25万 (0.21%)
2024-10-212024-10-233.96亿--回购3.95亿 (99.63%) 144.71万 (0.37%)
2024-10-092024-09-303.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-08-282024-06-303.97亿--定期报告3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-07-022024-06-303.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-06-192024-06-193.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-06-192024-06-173.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-04-192024-04-163.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-04-022024-03-313.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-02-012024-01-313.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-04-192023-12-313.97亿--定期报告3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2024-01-032023-12-313.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2023-12-272023-12-253.97亿--债转股3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2023-12-202023-12-183.97亿--未知原因3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2023-12-112023-12-133.97亿--回购3.95亿 (99.51%) 195.71万 (0.49%)
2023-11-142023-11-103.97亿--债转股3.95亿 (99.49%) 202.33万 (0.51%)
2023-10-102023-09-303.97亿--债转股3.95亿 (99.49%) 202.33万 (0.51%)
2023-09-202023-09-263.97亿--债转股3.95亿 (99.49%) 202.33万 (0.51%)
2023-08-222023-08-243.97亿--回购3.94亿 (99.29%) 283.47万 (0.71%)
2023-08-162023-08-143.97亿--债转股3.94亿 (99.26%) 294.00万 (0.74%)
2023-07-262023-07-243.97亿--债转股3.94亿 (99.26%) 294.00万 (0.74%)
2023-08-302023-06-303.97亿--定期报告3.94亿 (99.26%) 294.00万 (0.74%)
2023-06-132023-06-083.97亿--债转股3.94亿 (99.26%) 294.00万 (0.74%)
2023-05-232023-05-293.97亿--送、转股3.94亿 (99.26%) 294.00万 (0.74%)
2023-04-212023-04-182.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2023-04-042023-03-312.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2023-02-142023-02-102.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2023-01-182023-01-162.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2023-04-212022-12-312.84亿--定期报告2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2022-12-292022-12-272.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2022-12-202022-12-162.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2022-11-172022-11-152.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2022-10-112022-09-302.84亿--债转股2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2022-09-082022-09-062.84亿--增发2.81亿 (99.26%) 210.00万 (0.74%)
2022-08-262022-08-242.81亿--债转股2.81亿 (100.00%) 0
2022-08-262022-06-302.81亿--定期报告2.81亿 (100.00%) 0
2022-05-242022-05-302.81亿--送、转股2.81亿 (100.00%) 0
2022-01-132022-01-202.01亿--股份性质变动2.01亿 (100.00%) 0