(江苏 000421.sz)
市盈率-28.80市净率1.38市销率0.74股息率1.58%上市时间1996-08-06股价6.37 (-0.31% , 3.21亿) 市值36.70亿流通市值36.58亿自由流通市值18.51亿股东人数4.18万人均自由流通市值4.43万总股本5.76亿上市至今年化投资收益率5.98%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人类型南京市国有资产监督管理委员会 (国有)
所属三级行业综合 (申万) 市盈率64.95市净率2.09市销率1.46股息率1.22%申万2021版:综合综合综合国证:公用事业公用事业燃气公用事业
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南京公用(000421) - 历史股本变动

最后更新于:2024-10-22

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-10-242024-10-225.76亿--回购5.74亿 (99.69%) 179.86万 (0.31%)
2024-07-122024-07-105.77亿--回购5.74亿 (99.58%) 243.78万 (0.42%)
2024-03-262024-03-275.78亿--股份性质变动5.74亿 (99.34%) 382.63万 (0.66%)
2024-01-232024-01-195.78亿--回购5.73亿 (99.07%) 536.00万 (0.93%)
2024-04-122023-12-315.78亿--定期报告5.73亿 (99.03%) 561.50万 (0.97%)
2023-08-252023-06-305.78亿--定期报告5.73亿 (99.03%) 561.50万 (0.97%)
2023-03-082023-03-065.78亿--回购5.73亿 (99.03%) 561.50万 (0.97%)
2023-04-132022-12-315.78亿--定期报告5.73亿 (99.02%) 568.50万 (0.98%)
2022-08-252022-06-305.78亿--定期报告5.73亿 (99.02%) 568.50万 (0.98%)
2022-03-032022-03-045.78亿--增发5.73亿 (99.02%) 568.50万 (0.98%)
2022-04-152021-12-315.73亿--定期报告5.73亿 (100.00%) 0
2021-08-202021-06-305.73亿--定期报告5.73亿 (100.00%) 0