(山东 000503.sz)
市盈率-95.44市净率5.28市销率22.60股息率0.00%上市时间1992-11-30股价7.40 (9.96% , 2.25亿) 市值72.83亿流通市值70.68亿股东人数4.93万人均自由流通市值10.80万总股本9.84亿上市至今年化投资收益率4.62%陆股通持仓占流通A股比例1.28%融资融券余额占流通市值比例7.89%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人国务院国资委 (国有) 2024 中报 业绩预计减亏
所属三级行业医疗服务 (申万) 市盈率26.34市净率2.56市销率3.39股息率1.41%申万2021版:计算机软件开发垂直应用软件国证:信息技术软件与互联网互联网软件与服务
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

国新健康(000503) - 历史股本变动

最后更新于:2024-06-13

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-06-072024-06-139.84亿--股份性质变动9.55亿 (97.04%) 2,906.46万 (2.95%)
2024-04-272023-12-319.84亿--定期报告8.99亿 (91.32%) 8,535.39万 (8.67%)
2023-12-082023-12-139.84亿--增发8.99亿 (91.32%) 8,535.39万 (8.67%)
2023-09-232023-09-229.04亿--回购8.99亿 (99.45%) 494.07万 (0.55%)
2023-08-252023-06-309.06亿--定期报告8.99亿 (99.16%) 759.10万 (0.84%)
2023-04-272022-12-319.06亿--定期报告8.99亿 (99.16%) 759.10万 (0.84%)
2022-12-132022-12-129.06亿--回购8.99亿 (99.16%) 759.10万 (0.84%)
2022-08-102022-06-309.07亿--定期报告8.99亿 (99.07%) 839.30万 (0.93%)
2022-04-302021-12-319.07亿--定期报告8.99亿 (99.07%) 839.30万 (0.93%)
2021-09-292021-10-089.07亿--增发8.99亿 (99.07%) 839.30万 (0.93%)
2021-08-282021-06-308.99亿--定期报告8.99亿 (100.00%) --