(陕西 000564.sz)
市盈率-13.02市净率2.69市销率23.44股息率0.00%上市时间1994-01-10股价1.74 (2.96% , 5.31亿) 市值333.45亿流通市值264.16亿股东人数12.51万人均自由流通市值10.06万总股本191.64亿上市至今年化投资收益率0.76%陆股通持仓占流通A股比例0.07%融资融券余额占流通市值比例0.08%质押股数与前十大股东持股之比35.99%实际控制人中华全国供销合作总社 (国有) 2024 中报 业绩大幅减亏
所属三级行业百货 (申万) 市盈率-85.83市净率1.08市销率1.67股息率1.07%申万2021版:商贸零售一般零售百货国证:可选消费零售业百货商店
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

供销大集(000564) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-22

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-23 (星期二)-------- (--) 1.74 (2.96%)
07-22 (星期一)-359.71万-3.92%-608.42万1,800.79万 (0.07%) 1.69 (-0.59%) 1816/4059
07-19 (星期五)3.70万0.05%6.26万2,422.96万 (0.09%) 1.70 (0.00%)
07-18 (星期四)1,050.00万7.02%1,758.95万2,416.68万 (0.09%) 1.70 (0.59%)
07-17 (星期三)87.67万0.97%148.10万627.96万 (0.02%) 1.69 (0.00%)
07-16 (星期二)-442.50万-5.77%-747.11万479.79万 (0.02%) 1.69 (-0.59%)
最新5个交易日339.15万0.69%557.77万净收益 15.39万 (2.76%) (-0.59%) 895/4059
07-15 (星期一)64.94万0.61%110.95万1,234.88万 (0.05%) 1.70 (-1.16%)
07-12 (星期五)-596.58万-5.23%-1,033.64万1,137.72万 (0.04%) 1.72 (-1.15%)
07-11 (星期四)657.39万4.23%1,137.24万2,188.99万 (0.08%) 1.74 (2.96%)
07-10 (星期三)-956.19万-10.62%-1,620.66万1,015.09万 (0.04%) 1.69 (-1.17%)
07-09 (星期二)1,141.72万6.97%1,926.43万2,662.19万 (0.10%) 1.71 (1.18%)
07-08 (星期一)-290.94万-2.54%-495.41万701.55万 (0.03%) 1.69 (-2.31%)
07-05 (星期五)194.56万1.85%334.89万1,221.48万 (0.05%) 1.73 (1.76%)
07-04 (星期四)342.72万2.16%593.44万869.54万 (0.03%) 1.70 (-3.95%)
07-03 (星期三)-408.81万-2.76%-731.35万298.73万 (0.01%) 1.77 (-1.12%)
07-02 (星期二)299.25万1.88%534.50万1,033.87万 (0.04%) 1.79 (1.70%)
07-01 (星期一)00.00%0489.87万 (0.02%) 1.76 (1.73%)
06-28 (星期五)-82.06万-0.58%-141.50万481.52万 (0.02%) 1.73 (1.17%)
06-27 (星期四)-966.50万-7.42%-1,666.74万616.27万 (0.02%) 1.71 (-0.58%)
06-26 (星期三)555.89万2.89%945.86万2,282.26万 (0.09%) 1.72 (0.58%)
06-25 (星期二)427.50万2.24%742.36万1,318.41万 (0.05%) 1.71 (-3.39%)
最新20个交易日722.05万0.28%1,194.12万净收益 26.08万 (2.18%) (-4.52%) 936/4059
06-24 (星期一)341.47万1.77%610.25万608.00万 (0.02%) 1.77 (0.00%)
06-21 (星期五)00.00%03.60万 (0.00%) 1.77 (-2.75%)
06-20 (星期四)00.00%03.70万 (0.00%) 1.82 (-3.19%)
06-19 (星期三)00.00%03.82万 (0.00%) 1.88 (-0.53%)
06-18 (星期二)00.00%03.84万 (0.00%) 1.89 (-2.58%)
06-17 (星期一)00.00%03.94万 (0.00%) 1.94 (2.65%)
06-14 (星期五)00.00%03.84万 (0.00%) 1.89 (-0.53%)
06-13 (星期四)00.00%03.86万 (0.00%) 1.90 (-2.56%)
06-12 (星期三)00.00%03.96万 (0.00%) 1.95 (-0.51%)
最新60个交易日1,063.09万0.09%--净收益 -- (--) (-1.74%) 951/4059
最新120个交易日1,030.84万0.05%--净收益 -- (--) (-14.65%) 1167/4059
最新240个交易日1,029.35万0.03%--净收益 -- (--) (50.89%) 1116/4059