(贵州 000733.sz)
市盈率10.53市净率1.56市销率3.22股息率2.86%上市时间1997-07-03股价38.94 (-3.83% , 2.48亿) 市值215.79亿流通市值215.64亿股东人数6.45万人均自由流通市值23.21万总股本5.54亿上市至今年化投资收益率6.14%陆股通持仓占流通A股比例1.71%融资融券余额占流通市值比例5.01%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人国务院国有资产监督管理委员会 (国有) 2024 中报 业绩预估大幅下降
所属三级行业被动元件 (申万) 市盈率29.99市净率2.61市销率1.95股息率1.22%申万2021版:国防军工军工电子军工电子国证:信息技术技术硬件与设备电子元器件
所属指数指数纳入纳出
备注 (13): 双击编辑备注
发表讨论

振华科技(000733) - 历史股本变动

最后更新于:2024-05-09

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-05-072024-05-095.54亿--股份性质变动5.54亿 (99.93%) 39.52万 (0.07%)
2024-01-232024-01-255.54亿--权证行权5.22亿 (94.21%) 3,210.48万 (5.79%)
2024-04-272023-12-315.52亿--定期报告5.20亿 (94.19%) 3,207.78万 (5.81%)
2023-10-262023-11-015.52亿--增发5.20亿 (94.19%) 3,207.78万 (5.81%)
2023-08-252023-06-305.20亿--定期报告5.20亿 (99.95%) 26.48万 (0.05%)
2023-04-282022-12-315.20亿--定期报告5.20亿 (99.94%) 31.20万 (0.06%)
2022-12-282022-12-295.20亿--权证行权5.20亿 (99.93%) 36.30万 (0.07%)
2022-08-262022-06-305.18亿--定期报告5.18亿 (99.96%) 20.40万 (0.04%)
2022-04-292021-12-315.18亿--定期报告5.18亿 (99.91%) 48.80万 (0.09%)
2021-12-222021-12-235.18亿--权证行权5.18亿 (99.91%) 48.80万 (0.09%)
2021-08-282021-06-305.15亿--定期报告5.15亿 (100.00%) --