(四川 000790.sz)
市盈率79.34市净率2.05市销率2.20股息率0.29%上市时间1998-03-27股价3.40 (1.19% , 1,494.00万) 市值21.21亿流通市值21.17亿股东人数4.44万人均自由流通市值3.92万总股本6.24亿上市至今年化投资收益率-0.58%融资融券余额占流通市值比例8.57%质押股数与前十大股东持股之比56.48%实际控制人黄明良;欧阳萍 (自然人)
所属三级行业中药 (申万) 市盈率26.37市净率2.48市销率2.46股息率2.29%申万2021版:医药生物中药中药国证:医药卫生制药中药
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华神科技(000790) - 历史股本变动

最后更新于:2024-07-06

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-07-062024-07-066.24亿--回购6.23亿 (99.85%) 95.78万 (0.15%)
2024-04-302024-04-286.28亿--未知原因6.23亿 (99.14%) 538.10万 (0.86%)
2024-01-052024-01-096.28亿--股份性质变动6.24亿 (99.28%) 450.92万 (0.72%)
2024-04-302023-12-316.28亿--定期报告6.20亿 (98.72%) 806.07万 (1.28%)
2023-11-182023-11-236.28亿--股份性质变动6.20亿 (98.73%) 798.57万 (1.27%)
2023-08-302023-06-306.28亿--定期报告6.19亿 (98.54%) 917.34万 (1.46%)
2023-03-162023-03-166.28亿--回购6.19亿 (98.54%) 917.34万 (1.46%)
2022-12-292023-01-036.29亿--股份性质变动6.19亿 (98.49%) 951.84万 (1.51%)
2023-04-282022-12-316.29亿--定期报告6.16亿 (98.06%) 1,221.30万 (1.94%)
2022-11-112022-11-146.29亿--增发6.16亿 (98.06%) 1,221.30万 (1.94%)
2022-08-312022-06-306.26亿--定期报告6.16亿 (98.50%) 941.30万 (1.50%)
2022-04-302021-12-316.26亿--股权激励6.16亿 (98.50%) 941.30万 (1.50%)
2021-08-282021-06-306.16亿--定期报告6.16亿 (100.00%) --