(北京 000839.sz)
市盈率439.50市净率9.48市销率3.87股息率0.00%上市时间1997-10-31股价3.32 (-2.92% , 3.80亿) 市值130.14亿流通市值130.14亿自由流通市值82.71亿股东人数15.19万人均自由流通市值5.44万总股本39.20亿上市至今年化投资收益率3.44%陆股通持仓占流通A股比例0.51%质押股数与前十大股东持股之比92.28%实际控制人类型中国中信集团有限公司 (国有)
所属三级行业通信运营 (申万) 市盈率17.21市净率1.58市销率1.59股息率4.09%申万2021版:通信通信服务通信应用增值服务国证:电信业务电信服务电信增值服务
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信国安(000839) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 3.32 (-2.92%)
11-21 (周四)-------- (--) 3.42 (-1.16%)
11-20 (周三)-------- (--) 3.46 (2.67%)
11-19 (周二)-------- (--) 3.37 (-0.30%)
11-18 (周一)-------- (--) 3.38 (-2.59%)
11-15 (周五)-------- (--) 3.47 (-6.22%)
11-14 (周四)-------- (--) 3.70 (-3.39%)
11-13 (周三)-------- (--) 3.83 (-1.03%)
11-12 (周二)-------- (--) 3.87 (-6.07%)
11-11 (周一)-------- (--) 4.12 (4.30%)
11-08 (周五)-------- (--) 3.95 (10.03%)
11-07 (周四)-------- (--) 3.59 (3.46%)
11-06 (周三)-------- (--) 3.47 (-1.70%)
11-05 (周二)-------- (--) 3.53 (4.13%)
11-04 (周一)-------- (--) 3.39 (-1.45%)
11-01 (周五)-------- (--) 3.44 (-7.77%)
10-31 (周四)-------- (--) 3.73 (10.03%)
10-30 (周三)-------- (--) 3.39 (-1.17%)
10-29 (周二)-------- (--) 3.43 (-1.15%)
10-28 (周一)-------- (--) 3.47 (10.16%)
10-25 (周五)-------- (--) 3.15 (6.42%)
10-24 (周四)-------- (--) 2.96 (10.04%)
10-23 (周三)-------- (--) 2.69 (1.13%)
10-22 (周二)-------- (--) 2.66 (0.76%)
10-21 (周一)-------- (--) 2.64 (2.72%)
10-18 (周五)-------- (--) 2.57 (1.58%)
10-17 (周四)-------- (--) 2.53 (0.40%)
10-16 (周三)-------- (--) 2.52 (-1.18%)
10-15 (周二)-------- (--) 2.55 (-1.54%)
10-14 (周一)-------- (--) 2.59 (0.39%)
近5个交易日1,615.60万2.61%4,420.97万净收益 944.17万 (21.36%) (19.74%) 673/4106
近20个交易日1,615.60万1.61%4,420.97万净收益 944.17万 (21.36%) (25.11%) 672/4106
近60个交易日1,715.56万0.92%4,673.99万净收益 1,023.07万 (21.89%) (8.98%) 753/4106
近120个交易日1,705.37万0.41%--净收益 -- (--) (38.81%) 723/4106