(北京 000839.sz)
市盈率-63.13市净率7.65市销率3.01股息率0.00%上市时间1997-10-31股价2.40 (-1.23% , 5,407.00万) 市值94.08亿流通市值94.08亿股东人数12.11万人均自由流通市值4.94万总股本39.20亿上市至今年化投资收益率2.24%陆股通持仓占流通A股比例0.11%质押股数与前十大股东持股之比93.12%实际控制人中国中信集团有限公司 (国有) 2024 中报 业绩预估大幅上升
所属三级行业通信运营 (申万) 市盈率18.36市净率1.66市销率1.66股息率3.78%申万2021版:通信通信服务通信应用增值服务国证:电信业务电信服务电信增值服务
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信国安(000839) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-23 (星期二)191.74万8.66%468.42万1,081.65万 (0.11%) 2.40 (-1.23%) 368/4059
07-22 (星期一)34.80万2.13%84.49万629.23万 (0.07%) 2.43 (-1.22%)
07-19 (星期五)00.00%0551.39万 (0.06%) 2.46 (0.41%)
07-18 (星期四)00.00%0549.15万 (0.06%) 2.45 (-0.81%)
07-17 (星期三)00.00%0553.63万 (0.06%) 2.47 (-1.59%)
最新5个交易日226.54万2.56%552.91万净收益 -9.20万 (-1.66%) (-4.38%) 567/4059
07-16 (星期二)00.00%0562.60万 (0.06%) 2.51 (-0.79%)
07-15 (星期一)00.00%0567.08万 (0.06%) 2.53 (0.00%)
07-12 (星期五)00.00%0567.08万 (0.06%) 2.53 (1.20%)
07-11 (星期四)00.00%0560.36万 (0.06%) 2.50 (0.81%)
07-10 (星期三)-25.50万-0.62%-63.59万555.87万 (0.06%) 2.48 (0.81%)
07-09 (星期二)-33.48万-0.80%-81.96万614.12万 (0.06%) 2.46 (-0.81%)
07-08 (星期一)00.00%0702.16万 (0.07%) 2.48 (-3.88%)
07-05 (星期五)00.00%0730.47万 (0.07%) 2.58 (0.78%)
07-04 (星期四)00.00%0724.81万 (0.07%) 2.56 (-3.76%)
07-03 (星期三)00.00%0753.12万 (0.07%) 2.66 (-2.56%)
07-02 (星期二)00.00%0772.94万 (0.07%) 2.73 (-0.36%)
07-01 (星期一)00.00%0775.77万 (0.07%) 2.74 (-1.79%)
06-28 (星期五)-100.000.00%-278.00789.93万 (0.07%) 2.79 (0.00%)
06-27 (星期四)00.00%0789.95万 (0.07%) 2.79 (-1.06%)
06-26 (星期三)00.00%0798.45万 (0.07%) 2.82 (0.00%)
最新20个交易日167.55万0.29%407.34万净收益 -5.23万 (-1.29%) (-14.89%) 923/4059
06-25 (星期二)00.00%0798.45万 (0.07%) 2.82 (2.55%)
06-24 (星期一)00.00%0778.63万 (0.07%) 2.75 (0.00%)
06-21 (星期五)00.00%0778.63万 (0.07%) 2.75 (0.36%)
06-20 (星期四)00.00%0775.80万 (0.07%) 2.74 (-3.52%)
06-19 (星期三)00.00%0804.11万 (0.07%) 2.84 (1.79%)
06-18 (星期二)00.00%0789.95万 (0.07%) 2.79 (-6.69%)
06-17 (星期一)00.00%0846.58万 (0.07%) 2.99 (7.94%)
06-14 (星期五)00.00%0784.29万 (0.07%) 2.77 (4.53%)
06-13 (星期四)00.00%0750.31万 (0.07%) 2.65 (9.96%)
06-12 (星期三)-2.13万-0.06%-5.13万682.36万 (0.07%) 2.41 (-1.23%)
最新60个交易日162.67万0.07%--净收益 -- (--) (31.15%) 974/4059
最新120个交易日152.07万0.05%--净收益 -- (--) (9.59%) 1274/4059
最新240个交易日102.09万0.02%--净收益 -- (--) (4.35%) 1205/4059