(河北 000958.sz)
市盈率27.47市净率1.83市销率6.30股息率0.94%上市时间1999-12-23股价6.72 (-1.18% , 3.45亿) 市值361.77亿流通市值361.76亿自由流通市值101.55亿总股东人数5.46万人均自由流通市值18.59万总股本53.83亿上市至今年化投资收益率2.75%陆股通持仓占流通A股比例0.53%融资融券余额占流通市值比例2.58%质押股数与前十大股东持股之比3.90%实际控制人类型国务院国有资产管理委员会 (国有)
所属三级行业多元金融 (申万) 市盈率25.79市净率1.24市销率2.35股息率1.55%申万2021版:非银金融多元金融其他多元金融国证:金融综合金融其他金融服务
所属指数指数纳入纳出
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

电投产融(000958) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 6.72 (-1.18%)
12-19 (周四)-------- (--) 6.80 (0.29%)
12-18 (周三)-------- (--) 6.78 (0.59%)
12-17 (周二)-------- (--) 6.74 (-1.17%)
12-16 (周一)-------- (--) 6.82 (-1.02%)
12-13 (周五)-------- (--) 6.89 (-2.68%)
12-12 (周四)-------- (--) 7.08 (0.14%)
12-11 (周三)-------- (--) 7.07 (2.32%)
12-10 (周二)-------- (--) 6.91 (-0.58%)
12-09 (周一)-------- (--) 6.95 (-2.39%)
12-06 (周五)-------- (--) 7.12 (-0.70%)
12-05 (周四)-------- (--) 7.17 (-0.69%)
12-04 (周三)-------- (--) 7.22 (-4.24%)
12-03 (周二)-------- (--) 7.54 (1.34%)
12-02 (周一)-------- (--) 7.44 (6.29%)
11-29 (周五)-------- (--) 7.00 (1.16%)
11-28 (周四)-------- (--) 6.92 (-1.56%)
11-27 (周三)-------- (--) 7.03 (1.44%)
11-26 (周二)-------- (--) 6.93 (-1.70%)
11-25 (周一)-------- (--) 7.05 (-2.08%)
11-22 (周五)-------- (--) 7.20 (-4.76%)
11-21 (周四)-------- (--) 7.56 (-1.82%)
11-20 (周三)-------- (--) 7.70 (1.58%)
11-19 (周二)-------- (--) 7.58 (4.99%)
11-18 (周一)-------- (--) 7.22 (-2.43%)
11-15 (周五)-------- (--) 7.40 (-9.98%)
11-14 (周四)-------- (--) 8.22 (1.36%)
11-13 (周三)-------- (--) 8.11 (-4.70%)
11-12 (周二)-------- (--) 8.51 (2.28%)
11-11 (周一)-------- (--) 8.32 (-3.93%)
近5个交易日-937.79万-3.36%--净收益 -- (--) (--) 2213/3988
近20个交易日-937.79万-1.99%--净收益 -- (--) (--) 2212/3988
近60个交易日-473.99万-0.49%--净收益 -- (--) (--) 1973/3988
近120个交易日171.98万0.07%--净收益 -- (--) (--) 1452/3988