(北京 001210.sz)
市盈率85.41市净率1.18市销率1.56股息率0.34%上市时间2021-07-29股价12.11 (-2.02% , 1,407.00万) 市值15.83亿流通市值7.55亿股东人数1.35万人均自由流通市值5.58万总股本1.31亿上市至今年化投资收益率-32.58%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人杨建勋 (自然人)
所属三级行业热电 (申万) 市盈率15.29市净率1.51市销率1.89股息率1.92%申万2021版:公用事业电力热力服务国证:公用事业公用事业复合型公用事业
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

金房能源(001210) - 历史股本变动

最后更新于:2024-06-18

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-06-082024-06-181.31亿--送、转股6,233.27万 (47.70%) 6,834.46万 (52.30%)
2024-04-292023-12-311.09亿--定期报告5,194.39万 (47.70%) 5,695.38万 (52.30%)
2023-08-182023-06-301.09亿--定期报告4,843.04万 (44.47%) 6,046.73万 (55.53%)
2023-06-142023-06-211.09亿--送、转股4,843.04万 (44.47%) 6,046.73万 (55.53%)
2023-04-282022-12-319,074.81万--定期报告4,109.07万 (45.28%) 4,965.74万 (54.72%)
2022-08-032022-08-089,074.81万--股份性质变动4,328.66万 (47.70%) 4,746.15万 (52.30%)
2022-07-272022-08-019,074.81万--股份性质变动4,035.87万 (44.47%) 5,038.94万 (55.53%)
2022-08-262022-06-309,074.81万--定期报告2,269.00万 (25.00%) 6,805.81万 (75.00%)
2022-04-292021-12-319,074.81万--定期报告2,269.00万 (25.00%) 6,805.81万 (75.00%)
2021-07-282021-07-299,074.81万--IPO2,269.00万 (25.00%) 6,805.81万 (75.00%)
2021-08-302021-06-306,805.81万--定期报告-- --