(甘肃 001227.sz)
市盈率7.92市净率0.51市销率1.90股息率3.83%上市时间2022-01-17股价2.61 (0.38% , 1.98亿) 市值148.66亿流通市值72.25亿自由流通市值72.25亿股东人数10.87万人均自由流通市值6.65万总股本56.96亿上市至今年化投资收益率-23.69%陆股通持仓占流通A股比例2.63%质押股数与前十大股东持股之比53.65%实际控制人类型
所属三级行业银行 (申万) 市盈率5.79市净率0.60市销率2.19股息率7.04%申万2021版:银行城商行城商行国证:金融银行银行
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

兰州银行(001227) - 历史股本变动

最后更新于:2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-08-292024-06-3056.96亿--定期报告27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2024-06-212024-06-2556.96亿--股份性质变动27.69亿 (48.61%) 29.27亿 (51.39%)
2024-04-272023-12-3156.96亿--定期报告27.68亿 (48.60%) 29.27亿 (51.40%)
2023-12-152023-12-1856.96亿--股份性质变动27.69亿 (48.61%) 29.27亿 (51.39%)
2023-08-072023-08-0856.96亿--股份性质变动27.68亿 (48.60%) 29.27亿 (51.40%)
2023-08-262023-06-3056.96亿--定期报告27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2023-04-032023-04-0456.96亿--股份性质变动27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2023-01-162023-01-1756.96亿--股份性质变动27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2023-04-292022-12-3156.96亿--定期报告5.70亿 (10.00%) 51.26亿 (90.00%)
2022-08-302022-06-3056.96亿--定期报告5.70亿 (10.00%) 51.26亿 (90.00%)
2022-01-142022-01-1756.96亿--IPO5.70亿 (10.00%) 51.26亿 (90.00%)
2022-04-282021-12-3151.26亿--定期报告-- --