(甘肃 001227.sz)
市盈率6.95市净率0.46市销率1.63股息率4.39%上市时间2022-01-17股价2.28 (0.00% , 7,134.00万) 市值129.86亿流通市值63.13亿股东人数11.22万人均自由流通市值5.63万总股本56.96亿上市至今年化投资收益率-30.02%陆股通持仓占流通A股比例1.79%质押股数与前十大股东持股之比54.43%实际控制人
所属三级行业银行 (申万) 市盈率5.66市净率0.61市销率2.11股息率5.17%申万2021版:银行城商行城商行国证:金融银行银行
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兰州银行(001227) - 历史股本变动

最后更新于:2024-06-25

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-06-212024-06-2556.96亿--股份性质变动27.69亿 (48.61%) 29.27亿 (51.39%)
2024-04-272023-12-3156.96亿--定期报告27.68亿 (48.60%) 29.27亿 (51.40%)
2023-12-152023-12-1856.96亿--股份性质变动27.69亿 (48.61%) 29.27亿 (51.39%)
2023-08-072023-08-0856.96亿--股份性质变动27.68亿 (48.60%) 29.27亿 (51.40%)
2023-08-262023-06-3056.96亿--定期报告27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2023-04-032023-04-0456.96亿--股份性质变动27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2023-01-162023-01-1756.96亿--股份性质变动27.68亿 (48.60%) 29.28亿 (51.40%)
2023-04-292022-12-3156.96亿--定期报告5.70亿 (10.00%) 51.26亿 (90.00%)
2022-08-302022-06-3056.96亿--定期报告5.70亿 (10.00%) 51.26亿 (90.00%)
2022-01-142022-01-1756.96亿--IPO5.70亿 (10.00%) 51.26亿 (90.00%)
2022-04-282021-12-3151.26亿--定期报告-- --