(河北 002108.sz)
市盈率35.07市净率1.16市销率2.28股息率2.84%上市时间2007-01-24股价3.54 (-3.28% , 7,650.00万) 市值58.95亿流通市值58.35亿自由流通市值44.28亿股东人数8.29万人均自由流通市值5.34万总股本16.65亿上市至今年化投资收益率7.33%陆股通持仓占流通A股比例0.87%融资融券余额占流通市值比例5.02%质押股数与前十大股东持股之比38.63%实际控制人类型于桂亭 (自然人)
所属三级行业其他塑料制品 (申万) 市盈率71.93市净率2.14市销率1.79股息率1.11%申万2021版:基础化工塑料其他塑料制品国证:原材料基础化工化学制品
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

沧州明珠(002108) - 历史股本变动

最后更新于:2024-10-09

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-10-102024-10-0916.65亿--回购16.48亿 (98.98%) 1,703.09万 (1.02%)
2024-08-282024-06-3016.73亿--定期报告16.48亿 (98.55%) 2,433.41万 (1.45%)
2024-04-262023-12-3116.73亿--定期报告16.48亿 (98.55%) 2,433.41万 (1.45%)
2023-07-312023-07-2816.73亿--股权激励16.48亿 (98.55%) 2,433.41万 (1.45%)
2023-08-292023-06-3016.73亿--定期报告16.72亿 (99.94%) 97.50万 (0.06%)
2023-06-132023-06-1316.73亿--未知原因16.72亿 (99.94%) 97.50万 (0.06%)
2023-06-072023-06-0716.73亿--未知原因16.72亿 (99.94%) 97.50万 (0.06%)
2023-06-012023-06-0116.73亿--未知原因16.72亿 (99.94%) 97.50万 (0.06%)
2023-02-072023-02-1016.73亿--股份性质变动16.72亿 (99.94%) 97.50万 (0.06%)
2023-04-262022-12-3116.73亿--定期报告14.17亿 (84.71%) 2.56亿 (15.29%)
2022-08-092022-08-1016.73亿--增发14.18亿 (84.77%) 2.55亿 (15.23%)
2022-08-312022-06-3014.18亿--定期报告14.18亿 (100.00%) 0
2022-04-292021-12-3114.18亿--定期报告14.18亿 (100.00%) 0
2021-08-262021-06-3014.18亿--定期报告14.18亿 (100.00%) 0