(广东 002213.sz)
市盈率-45.42市净率4.53市销率2.62股息率0.00%上市时间2008-02-01股价11.18 (-6.83% , 1.10亿) 市值26.51亿流通市值23.03亿自由流通市值21.94亿股东人数2.09万人均自由流通市值10.51万总股本2.37亿上市至今年化投资收益率3.12%质押股数与前十大股东持股之比31.85%实际控制人类型凌兆蔚
所属三级行业集成电路 (申万) 市盈率147.82市净率4.76市销率8.23股息率0.18%申万2021版:电子半导体数字芯片设计国证:信息技术半导体半导体
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大为股份(002213) - 历史股本变动

最后更新于:2024-11-13

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-11-142024-11-132.37亿--回购2.06亿 (86.86%) 3,116.01万 (13.14%)
2024-09-182024-09-232.37亿--股份性质变动2.36亿 (99.60%) 95.38万 (0.40%)
2024-08-232024-06-302.37亿--定期报告2.36亿 (99.47%) 125.00万 (0.53%)
2024-06-262024-06-282.37亿--股份性质变动2.36亿 (99.47%) 125.00万 (0.53%)
2024-04-122023-12-312.37亿--定期报告2.06亿 (86.83%) 3,125.00万 (13.17%)
2023-12-212023-12-262.37亿--增发2.06亿 (86.83%) 3,125.00万 (13.17%)
2023-09-182023-09-212.37亿--增发2.06亿 (86.89%) 3,108.22万 (13.11%)
2023-08-252023-06-302.36亿--定期报告2.06亿 (87.29%) 3,000.00万 (12.71%)
2023-04-122022-12-312.36亿--定期报告2.06亿 (87.29%) 3,000.00万 (12.71%)
2022-12-272022-12-282.36亿--增发2.06亿 (87.29%) 3,000.00万 (12.71%)
2022-08-312022-06-302.06亿--定期报告2.06亿 (100.00%) 0
2022-04-272021-12-312.06亿--定期报告2.06亿 (100.00%) 0
2021-08-262021-06-302.06亿--定期报告2.06亿 (100.00%) 0