(浙江 002263.sz)
市盈率1,062.37市净率1.76市销率3.62股息率0.00%上市时间2008-07-28股价2.54 (-5.93% , 1.27亿) 市值47.71亿流通市值47.71亿自由流通市值34.40亿总股东人数6.42万人均自由流通市值5.36万总股本18.78亿上市至今年化投资收益率1.71%陆股通持仓占流通A股比例0.30%融资融券余额占流通市值比例3.55%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人类型黄水寿;黄飞刚 (自然人)
所属三级行业其他塑料制品 (申万) 市盈率69.96市净率2.08市销率1.74股息率1.14%申万2021版:基础化工塑料膜材料国证:原材料基础化工化学制品
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

大东南(002263) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-23 (周一)-------- (--) 2.54 (-5.93%)
12-20 (周五)-------- (--) 2.70 (-0.74%)
12-19 (周四)-------- (--) 2.72 (-1.09%)
12-18 (周三)-------- (--) 2.75 (-0.36%)
12-17 (周二)-------- (--) 2.76 (-5.15%)
12-16 (周一)-------- (--) 2.91 (-3.00%)
12-13 (周五)-------- (--) 3.00 (-2.28%)
12-12 (周四)-------- (--) 3.07 (-0.32%)
12-11 (周三)-------- (--) 3.08 (2.67%)
12-10 (周二)-------- (--) 3.00 (1.01%)
12-09 (周一)-------- (--) 2.97 (-2.30%)
12-06 (周五)-------- (--) 3.04 (2.70%)
12-05 (周四)-------- (--) 2.96 (3.50%)
12-04 (周三)-------- (--) 2.86 (-2.05%)
12-03 (周二)-------- (--) 2.92 (-2.01%)
12-02 (周一)-------- (--) 2.98 (7.19%)
11-29 (周五)-------- (--) 2.78 (-2.11%)
11-28 (周四)-------- (--) 2.84 (1.07%)
11-27 (周三)-------- (--) 2.81 (4.85%)
11-26 (周二)-------- (--) 2.68 (-0.37%)
11-25 (周一)-------- (--) 2.69 (0.00%)
11-22 (周五)-------- (--) 2.69 (-4.27%)
11-21 (周四)-------- (--) 2.81 (1.08%)
11-20 (周三)-------- (--) 2.78 (8.17%)
11-19 (周二)-------- (--) 2.57 (4.47%)
11-18 (周一)-------- (--) 2.46 (-1.60%)
11-15 (周五)-------- (--) 2.50 (-1.57%)
11-14 (周四)-------- (--) 2.54 (-3.79%)
11-13 (周三)-------- (--) 2.64 (0.38%)
11-12 (周二)-------- (--) 2.63 (-2.59%)
近5个交易日401.58万3.41%901.35万净收益 183.36万 (20.34%) (20.53%) 1138/3988
近20个交易日401.58万1.65%901.35万净收益 183.36万 (20.34%) (21.16%) 1138/3988
近60个交易日510.29万0.93%1,105.11万净收益 273.21万 (24.72%) (12.81%) 1046/3988
近120个交易日177.79万0.09%--净收益 -- (--) (-7.29%) 1318/3988