(广东 301268.sz)
市盈率28.61市净率2.56市销率1.63股息率2.69%上市时间2022-04-07股价14.86 (0.88% , 1,704.00万) 市值59.44亿流通市值26.75亿股东人数1.17万人均自由流通市值19.53万总股本4.00亿上市至今年化投资收益率-23.18%陆股通持仓占流通A股比例0.75%融资融券余额占流通市值比例3.61%质押股数与前十大股东持股之比5.50%实际控制人陶诚 (自然人)
所属三级行业金属制品 (申万) 市盈率37.42市净率1.62市销率0.99股息率1.01%申万2021版:机械设备通用设备金属制品国证:工业工业品通用机械
所属指数指数纳入纳出
可转换债券铭利转债债券收盘价:100.44转股折溢价率:152.92%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

铭利达(301268) - 历史股本变动

最后更新于:2024-06-28

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-07-012024-06-284.00亿--债转股1.80亿 (45.00%) 2.20亿 (55.00%)
2024-06-142024-06-144.00亿--债转股1.80亿 (45.00%) 2.20亿 (55.00%)
2024-06-032024-06-034.00亿--债转股1.80亿 (45.00%) 2.20亿 (55.00%)
2024-04-082024-03-294.00亿--债转股1.80亿 (45.00%) 2.20亿 (55.00%)
2024-04-262023-12-314.00亿--定期报告1.80亿 (45.00%) 2.20亿 (55.00%)
2023-09-282023-10-104.00亿--股份性质变动2.10亿 (52.54%) 1.90亿 (47.46%)
2023-08-162023-06-304.00亿--定期报告1.70亿 (42.49%) 2.30亿 (57.51%)
2023-04-042023-04-104.00亿--股份性质变动1.70亿 (42.49%) 2.30亿 (57.51%)
2023-03-312022-12-314.00亿--定期报告3,600.90万 (9.00%) 3.64亿 (91.00%)
2022-09-282022-10-104.00亿--股份性质变动3,600.90万 (9.00%) 3.64亿 (91.00%)
2022-08-262022-06-304.00亿--定期报告3,380.56万 (8.45%) 3.66亿 (91.55%)
2022-04-062022-04-074.00亿--IPO3,380.56万 (8.45%) 3.66亿 (91.55%)
2022-04-292021-12-313.60亿--定期报告-- --