( 00023.hk)
市盈率7.01市净率0.25市销率1.19股息率5.14%上市时间1921-01-01股价9.57港币 (0.95% , 826.19万港币) 市值251.70亿港币总股本26.30亿上市至今年化投资收益率5.62%累计做空占H股本比0.70%
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率4.55市净率0.47市销率1.68股息率9.52%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

东亚银行(00023) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-14

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 89.73亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 227.32亿港币
分红率
累计 39.47%
年度分红率
分红
2024-08-223.1000港币2024-09-042024-10-142024-06 中报8.16亿港币21.11亿港币 (2024-06-30) 38.65%--
2024-02-211.8000港币2024-03-062024-04-082023-12 年报4.77亿港币41.18亿港币 (2023-12-31) 11.58%--
2023-08-243.6000港币2023-09-072023-10-052023-06 中报9.58亿港币41.18亿港币 (2023-12-31) 23.25%
2023-02-161.7000港币2023-03-022023-03-292022-12 年报4.56亿港币43.59亿港币 (2022-12-31) 10.45%--
2022-09-07 (特殊股息) 4.8000港币2022-09-302022-10-132022-09-0712.90亿港币43.59亿港币 (2022-12-31) 29.61%
2022-08-181.6000港币2022-09-022022-09-302022-06 中报4.30亿港币43.59亿港币 (2022-12-31) 9.87%
2022-02-243.5000港币2022-03-102022-04-072021-12 年报10.23亿港币52.70亿港币 (2021-12-31) 19.41%--
2021-08-193.5000港币2021-09-032021-10-042021-06 中报10.22亿港币52.70亿港币 (2021-12-31) 19.39%
2021-02-242.4000港币2021-03-112021-04-092020-12 年报7.00亿港币36.14亿港币 (2020-12-31) 19.37%--
2020-08-201.6000港币2020-09-032020-09-302020-06 中报4.66亿港币36.14亿港币 (2020-12-31) 12.90%
2020-02-193.5000港币2020-03-052020-04-012019-12 年报10.17亿港币32.60亿港币 (2019-12-31) 31.20%--
2019-08-211.1000港币2019-09-052019-10-042019-06 中报3.19亿港币32.60亿港币 (2019-12-31) 9.77%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.