嘉华国际
港股通 官网
( 00173.hk)
市盈率11.57市净率0.13市销率1.30股息率7.44%上市时间1987-02-06股价1.74港币 (-2.25% , 248.56万港币) 市值54.86亿港币总股本31.53亿上市至今年化投资收益率5.69%港股通持仓占H股比例1.06%累计做空占H股本比0.23%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.18市净率0.37市销率0.34股息率4.90%
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

嘉华国际(00173) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-25

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 32.24亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 121.01亿港币
分红率
累计 26.64%
年度分红率
分红
2024-08-210.4000港币2024-09-092024-10-252024-06 中报1.26亿港币1.54亿港币 (2024-06-30) 82.00%--
2024-03-280.9000港币2024-06-172024-07-242023-12 年报2.82亿港币8.02亿港币 (2023-12-31) 35.15%--
2023-08-230.7000港币2023-09-122023-10-262023-06 中报2.19亿港币8.02亿港币 (2023-12-31) 27.34%
2023-03-221.4000港币2023-06-142023-07-212022-12 年报4.39亿港币13.72亿港币 (2022-12-31) 31.96%--
2022-08-240.7000港币2022-09-092022-10-262022-06 中报2.19亿港币13.72亿港币 (2022-12-31) 15.98%
2022-03-221.4000港币2022-06-152022-07-222021-12 年报4.39亿港币33.55亿港币 (2021-12-31) 13.07%--
2021-08-240.7000港币2021-09-102021-10-282021-06 中报2.19亿港币33.55亿港币 (2021-12-31) 6.52%
2021-03-231.4000港币2021-06-162021-07-232020-12 年报4.38亿港币32.68亿港币 (2020-12-31) 13.39%--
2020-08-200.7000港币2020-09-102020-10-212020-06 中报2.19亿港币32.68亿港币 (2020-12-31) 6.69%
2020-03-241.4000港币2020-06-102020-07-172019-12 年报4.38亿港币31.50亿港币 (2019-12-31) 13.89%--
2019-08-200.6000港币2019-09-112019-10-212019-06 中报1.88亿港币31.50亿港币 (2019-12-31) 5.95%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.