( 00374.hk)
市盈率27.72市净率0.79市销率0.25股息率3.80%上市时间1993-08-25股价2.50港币 (-0.79% , 12.50万港币) 市值9.61亿港币总股本3.84亿上市至今年化投资收益率3.53%
所属三级行业包装食品 (恒生) 市盈率10.47市净率1.23市销率0.56股息率5.29%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

四洲集团(00374) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-25

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.83亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 9,834.20万港币
分红率
累计 185.59%
年度分红率
分红
2024-06-270.6500港币2024-09-022024-09-252024-03 年报2,497.44万港币3,465.70万港币 (2024-03-31) 72.06%--
2023-11-290.3000港币2023-12-132024-01-182023-09 中报1,152.66万港币3,465.70万港币 (2024-03-31) 33.26%
2023-06-290.6500港币2023-08-312023-09-262023-03 年报2,497.44万港币4,073.20万港币 (2023-03-31) 61.31%--
2022-11-290.3000港币2022-12-132023-01-182022-09 中报1,152.77万港币4,073.20万港币 (2023-03-31) 28.30%
2022-06-290.6500港币2022-08-312022-09-262022-03 年报2,497.67万港币1,263.40万港币 (2022-03-31) 197.69%--
2021-11-290.3000港币2021-12-132022-01-182021-09 中报1,152.77万港币1,263.40万港币 (2022-03-31) 91.24%
2021-06-290.6500港币2021-09-022021-09-242021-03 年报2,497.67万港币3,012.70万港币 (2021-03-31) 82.90%--
2020-11-300.3000港币2020-12-142021-01-182020-09 中报1,152.77万港币3,012.70万港币 (2021-03-31) 38.26%
2020-06-290.6500港币2020-09-032020-09-252020-03 年报2,497.67万港币-1,980.80万港币 (2020-03-31) 0.00%--
2019-11-270.3000港币2019-12-122020-01-172019-09 中报1,152.77万港币-1,980.80万港币 (2020-03-31) 0.00%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.