( 00551.hk)
市盈率7.70市净率0.84市销率0.45股息率6.32%上市时间1992-07-02股价17.44港币 (-1.02% , 2,758.70万港币) 市值280.53亿港币总股本16.09亿上市至今年化投资收益率11.51%港股通持仓占H股比例2.43%累计做空占H股本比0.37%
所属三级行业鞋类 (恒生) 市盈率12.48市净率1.24市销率0.87股息率5.49%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

裕元集团(00551) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-04

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 59.65亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 95.68亿港币
分红率
累计 62.34%
年度分红率
分红
2024-08-124.0000港币2024-09-092024-10-042024-06 中报6.45亿港币3.32亿美元 * 7.769 = 25.77亿港币 (2024-09-30) 25.03%25.03%
2024-03-137.0000港币2024-05-302024-06-212023-12 年报11.29亿港币2.75亿美元 * 7.813 = 21.46亿港币 (2023-12-31) 52.58%67.60%
2023-08-112.0000港币2023-09-122023-10-062023-06 中报3.22亿港币2.75亿美元 * 7.813 = 21.46亿港币 (2023-12-31) 15.02%
2023-03-157.0000港币2023-05-312023-06-212022-12 年报11.29亿港币2.96亿美元 * 7.797 = 23.11亿港币 (2022-12-31) 48.84%76.75%
2022-08-114.0000港币2022-09-132022-10-062022-06 中报6.45亿港币2.96亿美元 * 7.797 = 23.11亿港币 (2022-12-31) 27.91%
2022-03-152.0000港币2022-06-012022-06-232021-12 年报3.22亿港币1.15亿美元 * 7.797 = 8.97亿港币 (2021-12-31) 35.94%35.94%
2021-03-230----2020-12 年报---9,079.10万美元 * 7.752 = -7.04亿港币 (2020-12-31) 0.00%0.00%
2020-03-307.0000港币2020-06-042020-06-242019-12 年报11.29亿港币3.01亿美元 * 7.790 = 23.41亿港币 (2019-12-31) 48.20%75.75%
2019-08-134.0000港币2019-09-122019-10-102019-06 中报6.45亿港币3.01亿美元 * 7.790 = 23.41亿港币 (2019-12-31) 27.54%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.