( 00590.hk)
市盈率6.49市净率0.62市销率0.62股息率8.55%上市时间1997-05-06股价13.92港币 (0.00% , 524.19万港币) 市值81.73亿港币总股本5.87亿上市至今年化投资收益率14.14%港股通持仓占H股比例2.42%累计做空占H股本比1.91%
所属三级行业其他零售商 (恒生) 市盈率18.03市净率1.82市销率0.70股息率5.44%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

六福集团(00590) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-24

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 38.81亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 67.63亿港币
分红率
累计 57.39%
年度分红率
分红
2024-11-265.5000港币2024-12-102024-12-242024-09 中报3.23亿港币4.34亿港币 (2024-09-30) 74.32%74.32%
2024-06-286.4000港币2024-08-202024-09-042024-03 年报3.76亿港币17.67亿港币 (2024-03-31) 21.26%45.18%
2024-03-28特别股息以实物分派每持有1,000股获发41股香港资源控股有限公司股份2024-04-222024-04-222024-03-280.00%
2023-11-297.2000港币2023-12-122023-12-292023-09 中报4.23亿港币17.67亿港币 (2024-03-31) 23.92%
2023-06-275.5000港币2023-08-222023-09-062023-03 年报3.23亿港币12.85亿港币 (2023-03-31) 25.13%50.27%
2022-11-285.5000港币2022-12-092022-12-232022-09 中报3.23亿港币12.85亿港币 (2023-03-31) 25.13%
2022-06-285.5000港币2022-08-222022-09-072022-03 年报3.23亿港币13.92亿港币 (2022-03-31) 23.19%46.38%
2021-11-295.5000港币2021-12-102021-12-242021-09 中报3.23亿港币13.92亿港币 (2022-03-31) 23.19%
2021-06-245.0000港币2021-08-232021-09-082021-03 年报2.94亿港币10.17亿港币 (2021-03-31) 28.86%86.57%
2021-06-24 (特殊股息) 5.0000港币2021-08-232021-09-082021-03 年报2.94亿港币10.17亿港币 (2021-03-31) 28.86%
2020-11-262.2500港币2020-12-092020-12-242020-09 中报1.32亿港币10.17亿港币 (2021-03-31) 12.98%
2020-11-26 (特殊股息) 2.7500港币2020-12-092020-12-242020-09 中报1.61亿港币10.17亿港币 (2021-03-31) 15.87%
2020-06-265.0000港币2020-08-242020-09-082020-03 年报2.94亿港币8.66亿港币 (2020-03-31) 33.89%67.77%
2019-11-285.0000港币2019-12-112019-12-242019-09 中报2.94亿港币8.66亿港币 (2020-03-31) 33.89%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.