( 00751.hk)
市盈率5.04市净率0.33市销率0.09股息率1.86%上市时间2000-04-07股价2.80港币 (-3.11% , 945.08万港币) 市值63.68亿港币总股本22.74亿上市至今年化投资收益率3.79%港股通持仓占H股比例7.71%累计做空占H股本比0.72%
所属三级行业消费电子产品 (恒生) 市盈率30.06市净率1.33市销率0.49股息率1.32%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

创维集团(00751) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 10.66亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 70.58亿港币
分红率
累计 15.11%
年度分红率
分红
2024-08-270----2024-08-27--4.12亿港币 = 3.84亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-260.5000港币2024-05-282024-06-132023-12 年报1.19亿港币11.77亿港币 = 10.69亿 * 1.101 (2023-12-31) 10.09%--
2023-08-250.3000港币2023-09-072023-09-222023-06 中报7,455.60万港币11.77亿港币 = 10.69亿 * 1.101 (2023-12-31) 6.34%
2022-08-260.3000港币2022-09-082022-09-262022-06 中报7,884.15万港币9.27亿港币 = 8.27亿 * 1.121 (2022-12-31) 8.50%--
2022-03-222.3000港币2022-05-262022-06-132021-12 年报6.11亿港币19.98亿港币 = 16.34亿 * 1.223 (2021-12-31) 30.56%--
2021-03-250----2021-03-25--17.08亿港币 = 14.40亿 * 1.186 (2020-12-31) 0.00%--
2019-03-280.6000港币2019-06-042019-06-262018-12 三季报1.84亿港币8.36亿港币 = 7.47亿 * 1.119 (2019-12-31) 21.98%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.