世茂集团
港股通 官网
( 00813.hk)
市盈率-0.13市净率0.18市销率0.04股息率0.00%上市时间2006-07-05股价0.77港币 (1.32% , 3,408.87万港币) 市值29.24亿港币总股本37.98亿上市至今年化投资收益率-7.62%港股通持仓占H股比例8.30%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-5.18市净率0.34市销率0.31股息率5.76%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

世茂集团(00813) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-22 (星期一)-------- (--) 0.77港币 (1.32%)
07-19 (星期五)-------- (--) 0.76港币 (-8.43%)
07-18 (星期四)-790.70万-12.04%-655.11万港币2.62亿港币 (8.30%) 0.83港币 (-3.49%) 538/709
07-17 (星期三)540.00万5.43%483.39万港币2.78亿港币 (8.51%) 0.86港币 (-2.27%)
07-16 (星期二)1,479.25万10.29%1,294.68万港币2.80亿港币 (8.37%) 0.88港币 (8.64%)
07-15 (星期一)-605.55万-12.24%-475.47万港币2.46亿港币 (7.98%) 0.81港币 (1.25%)
07-12 (星期五)1,186.40万5.95%949.27万港币2.47亿港币 (8.14%) 0.80港币 (14.29%)
最新5个交易日1,809.40万3.24%1,596.77万港币净收益 -203.41万港币 (-12.74%) (18.57%) 37/709
07-11 (星期四)-1,312.40万-22.93%-898.52万港币2.08亿港币 (7.83%) 0.70港币 (7.69%)
07-10 (星期三)228.60万8.33%151.73万港币2.02亿港币 (8.17%) 0.65港币 (-2.99%)
07-09 (星期二)-444.75万-10.41%-300.35万港币2.06亿港币 (8.11%) 0.67港币 (0.00%)
07-08 (星期一)-463.90万-8.87%-320.78万港币2.09亿港币 (8.23%) 0.67港币 (-9.46%)
07-05 (星期五)543.15万15.12%400.06万港币2.35亿港币 (8.35%) 0.74港币 (-1.33%)
07-04 (星期四)523.20万12.83%389.30万港币2.34亿港币 (8.21%) 0.75港币 (-1.32%)
07-03 (星期三)-1,650.60万-24.85%-1,262.29万港币2.33亿港币 (8.07%) 0.76港币 (2.70%)
07-02 (星期二)260.30万3.65%199.63万港币2.39亿港币 (8.51%) 0.74港币 (2.78%)
06-28 (星期五)-653.10万-15.85%-485.76万港币2.31亿港币 (8.44%) 0.72港币 (-2.70%)
06-27 (星期四)171.75万2.94%132.19万港币2.42亿港币 (8.61%) 0.74港币 (-2.63%)
06-26 (星期三)23.20万0.40%17.68万港币2.47亿港币 (8.56%) 0.76港币 (0.00%)
06-25 (星期二)8.55万0.06%6.61万港币2.47亿港币 (8.56%) 0.76港币 (2.70%)
06-24 (星期一)-914.80万-17.77%-676.52万港币2.40亿港币 (8.56%) 0.74港币 (-3.90%)
06-21 (星期五)422.85万7.81%329.53万港币2.57亿港币 (8.80%) 0.77港币 (0.00%)
06-20 (星期四)271.05万5.51%212.96万港币2.54亿港币 (8.69%) 0.77港币 (-4.94%)
最新20个交易日-1,177.50万-0.84%-507.76万港币净收益 -398.94万港币 (-78.57%) (2.47%) 480/709
06-19 (星期三)-51.46万-0.60%-41.87万港币2.65亿港币 (8.61%) 0.81港币 (2.53%)
06-18 (星期二)-39.20万-0.54%-31.14万港币2.59亿港币 (8.63%) 0.79港币 (1.28%)
06-17 (星期一)394.65万4.04%315.63万港币2.56亿港币 (8.64%) 0.78港币 (-8.24%)
06-14 (星期五)1,164.55万3.61%996.75万港币2.76亿港币 (8.53%) 0.85港币 (10.39%)
06-13 (星期四)-396.85万-6.22%-306.08万港币2.41亿港币 (8.23%) 0.77港币 (0.00%)
06-12 (星期三)-522.15万-5.38%-414.12万港币2.44亿港币 (8.33%) 0.77港币 (-6.10%)
06-11 (星期二)-547.60万-4.58%-460.07万港币2.64亿港币 (8.47%) 0.82港币 (-7.87%)
06-07 (星期五)-425.90万-3.67%-388.98万港币2.91亿港币 (8.61%) 0.89港币 (0.00%)
最新60个交易日5,868.64万0.67%7,665.35万港币净收益 -3,147.45万港币 (-41.06%) (181.36%) 167/709
最新120个交易日1.52亿1.59%1.21亿港币净收益 -399.59万港币 (-3.29%) (84.44%) 115/709
最新240个交易日2,975.55万0.24%--港币净收益 --港币 (--) (--) 369/709