世茂集团
港股通 官网
( 00813.hk)
市盈率-0.12市净率0.18市销率0.04股息率0.00%上市时间2006-07-05股价0.76港币 (2.70% , 5,078.98万港币) 市值28.86亿港币总股本37.98亿上市至今年化投资收益率-7.71%港股通持仓占H股比例8.61%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-5.29市净率0.35市销率0.32股息率5.64%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

世茂集团(00813) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-06-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-03 (星期三)-- (--) ---- (--) 0.76港币 (2.70%)
07-02 (星期二)-- (--) ---- (--) 0.74港币 (2.78%)
06-28 (星期五)-- (--) ---- (--) 0.72港币 (-2.70%)
06-27 (星期四)171.75万 (2.94%) 132.19万港币2.42亿港币 (8.61%) 0.74港币 (-2.63%) 147/710
06-26 (星期三)23.20万 (0.40%) 17.68万港币2.47亿港币 (8.56%) 0.76港币 (0.00%)
06-25 (星期二)8.55万 (0.06%) 6.61万港币2.47亿港币 (8.56%) 0.76港币 (2.70%)
06-24 (星期一)-914.80万 (-17.77%) -676.52万港币2.40亿港币 (8.56%) 0.74港币 (-3.90%)
06-21 (星期五)422.85万 (7.81%) 329.53万港币2.57亿港币 (8.80%) 0.77港币 (0.00%)
最新5个交易日-288.45万 (-0.80%) -190.51万港币净收益 -22.96万港币 (-12.05%) (-3.90%) 431/710
06-20 (星期四)271.05万 (5.51%) 212.96万港币2.54亿港币 (8.69%) 0.77港币 (-4.94%)
06-19 (星期三)-51.46万 (-0.60%) -41.87万港币2.65亿港币 (8.61%) 0.81港币 (2.53%)
06-18 (星期二)-39.20万 (-0.54%) -31.14万港币2.59亿港币 (8.63%) 0.79港币 (1.28%)
06-17 (星期一)394.65万 (4.04%) 315.63万港币2.56亿港币 (8.64%) 0.78港币 (-8.24%)
06-14 (星期五)1,164.55万 (3.61%) 996.75万港币2.76亿港币 (8.53%) 0.85港币 (10.39%)
06-13 (星期四)-396.85万 (-6.22%) -306.08万港币2.41亿港币 (8.23%) 0.77港币 (0.00%)
06-12 (星期三)-522.15万 (-5.38%) -414.12万港币2.44亿港币 (8.33%) 0.77港币 (-6.10%)
06-11 (星期二)-547.60万 (-4.58%) -460.07万港币2.64亿港币 (8.47%) 0.82港币 (-7.87%)
06-07 (星期五)-425.90万 (-3.67%) -388.98万港币2.91亿港币 (8.61%) 0.89港币 (0.00%)
06-06 (星期四)-1,055.75万 (-11.54%) -961.23万港币2.95亿港币 (8.73%) 0.89港币 (-8.25%)
06-05 (星期三)192.00万 (4.23%) 191.59万港币3.32亿港币 (9.00%) 0.97港币 (-4.90%)
06-04 (星期二)-715.70万 (-3.63%) -715.80万港币3.47亿港币 (8.95%) 1.02港币 (8.51%)
06-03 (星期一)-134.20万 (-1.60%) -131.93万港币3.26亿港币 (9.14%) 0.94港币 (-5.05%)
05-31 (星期五)-230.80万 (-1.52%) -234.01万港币3.45亿港币 (9.18%) 0.99港币 (0.00%)
05-30 (星期四)-557.65万 (-8.18%) -563.26万港币3.47亿港币 (9.24%) 0.99港币 (-6.60%)
最新20个交易日-2,943.46万 (-1.46%) -2,722.08万港币净收益 544.32万港币 (20.00%) (-30.19%) 524/710
05-29 (星期三)-49.35万 (-0.47%) -53.85万港币3.78亿港币 (9.39%) 1.06港币 (-3.64%)
05-28 (星期二)628.75万 (2.28%) 716.02万港币3.93亿港币 (9.40%) 1.10港币 (1.85%)
05-27 (星期一)63.25万 (0.55%) 70.81万港币3.79亿港币 (9.23%) 1.08港币 (-1.82%)
05-24 (星期五)-1,015.75万 (-9.31%) -1,138.53万港币3.85亿港币 (9.22%) 1.10港币 (-5.98%)
05-23 (星期四)-903.30万 (-8.00%) -1,087.29万港币4.21亿港币 (9.48%) 1.17港币 (-7.14%)
05-22 (星期三)450.05万 (1.72%) 576.20万港币4.65亿港币 (9.72%) 1.26港币 (5.00%)
05-21 (星期二)-358.80万 (-1.76%) -437.82万港币4.38亿港币 (9.60%) 1.20港币 (2.56%)
最新60个交易日1.13亿 (1.41%) 9,736.38万港币净收益 -1,374.35万港币 (-14.12%) (57.45%) 85/710
最新120个交易日1.63亿 (1.88%) 1.26亿港币净收益 -542.69万港币 (-4.30%) (13.85%) 112/710
最新240个交易日4,135.65万 (0.36%) --港币净收益 --港币 (--) (--) 351/710