旭辉控股集团
港股通 官网
( 00884.hk)
市盈率-0.35市净率0.16市销率0.04股息率0.00%上市时间2012-11-23股价0.34港币 (3.08% , 2,499.89万港币) 市值34.89亿港币总股本104.13亿上市至今年化投资收益率-6.26%港股通持仓占H股比例25.23%累计做空占H股本比例0.84%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-5.29市净率0.35市销率0.32股息率5.64%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

旭辉控股集团(00884) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-06-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-03 (星期三)-- (--) ---- (--) 0.34港币 (3.08%)
07-02 (星期二)-- (--) ---- (--) 0.33港币 (3.17%)
06-28 (星期五)-- (--) ---- (--) 0.32港币 (-4.55%)
06-27 (星期四)1,255.80万 (18.59%) 428.78万港币8.67亿港币 (25.23%) 0.33港币 (-5.71%) 45/710
06-26 (星期三)120.00万 (2.11%) 41.42万港币9.15亿港币 (25.11%) 0.35港币 (1.45%)
06-25 (星期二)-2,174.40万 (-21.80%) -746.70万港币9.02亿港币 (25.10%) 0.35港币 (2.99%)
06-24 (星期一)-954.00万 (-9.96%) -311.74万港币8.83亿港币 (25.31%) 0.34港币 (-1.47%)
06-21 (星期五)1,202.40万 (13.20%) 408.14万港币8.99亿港币 (25.40%) 0.34港币 (0.00%)
最新5个交易日-550.20万 (-1.34%) -180.09万港币净收益 1.27万港币 (0.70%) (-2.94%) 410/710
06-20 (星期四)636.00万 (4.73%) 219.16万港币8.95亿港币 (25.28%) 0.34港币 (-5.56%)
06-19 (星期三)-174.60万 (-2.56%) -62.59万港币9.46亿港币 (25.22%) 0.36港币 (2.86%)
06-18 (星期二)465.00万 (6.85%) 163.85万港币9.20亿港币 (25.24%) 0.35港币 (0.00%)
06-17 (星期一)1,041.58万 (10.79%) 371.00万港币9.18亿港币 (25.20%) 0.35港币 (-6.67%)
06-14 (星期五)1,665.94万 (7.61%) 623.92万港币9.80亿港币 (25.10%) 0.38港币 (5.63%)
06-13 (星期四)-447.20万 (-5.49%) -158.88万港币9.22亿港币 (24.94%) 0.36港币 (1.43%)
06-12 (星期三)139.40万 (0.98%) 50.09万港币9.10亿港币 (24.98%) 0.35港币 (-5.41%)
06-11 (星期二)141.00万 (0.93%) 53.47万港币9.62亿港币 (24.97%) 0.37港币 (-3.90%)
06-07 (星期五)-684.20万 (-4.98%) -264.17万港币10.00亿港币 (24.95%) 0.39港币 (1.32%)
06-06 (星期四)2,255.20万 (9.30%) 885.82万港币9.90亿港币 (25.02%) 0.38港币 (-8.43%)
06-05 (星期三)-782.95万 (-7.26%) -327.12万港币10.72亿港币 (24.80%) 0.42港币 (-2.35%)
06-04 (星期二)-2,805.00万 (-8.79%) -1,174.91万港币11.01亿港币 (24.88%) 0.43港币 (7.59%)
06-03 (星期一)-2,374.60万 (-21.91%) -953.57万港币10.34亿港币 (25.15%) 0.40港币 (-1.25%)
05-31 (星期五)-619.60万 (-3.63%) -251.57万港币10.57亿港币 (25.37%) 0.40港币 (0.00%)
05-30 (星期四)-1,444.20万 (-10.24%) -582.43万港币10.59亿港币 (25.43%) 0.40港币 (-4.76%)
最新20个交易日-3,538.43万 (-1.36%) -1,588.00万港币净收益 438.12万港币 (27.59%) (-21.43%) 489/710
05-29 (星期三)1,391.00万 (7.84%) 587.79万港币11.18亿港币 (25.57%) 0.42港币 (0.00%)
05-28 (星期二)3,030.00万 (10.68%) 1,338.13万港币11.13亿港币 (25.44%) 0.42港币 (-2.33%)
05-27 (星期一)-527.40万 (-2.01%) -225.99万港币11.26亿港币 (25.15%) 0.43港币 (3.61%)
05-24 (星期五)-2,947.60万 (-11.21%) -1,255.05万港币10.89亿港币 (25.20%) 0.42港币 (-7.78%)
05-23 (星期四)-270.20万 (-0.78%) -122.72万港币11.94亿港币 (25.48%) 0.45港币 (-6.25%)
05-22 (星期三)5.39万 (0.01%) 2.68万港币12.75亿港币 (25.51%) 0.48港币 (-1.03%)
05-21 (星期二)1,209.40万 (2.97%) 603.30万港币12.88亿港币 (25.51%) 0.49港币 (-3.00%)
最新60个交易日2.67亿 (1.81%) 1.35亿港币净收益 -3,572.69万港币 (-26.44%) (11.86%) 104/710
最新120个交易日6.22亿 (3.18%) 1,670.36万港币净收益 -5,011.76万港币 (-300.04%) (29.41%) 68/710
最新240个交易日-2,005.17万 (-0.08%) --港币净收益 --港币 (--) (--) 457/710