旭辉控股集团
港股通 官网
( 00884.hk)
市盈率-0.58市净率0.20市销率0.05股息率0.00%上市时间2012-11-23股价0.31港币 (-3.17% , 1,479.52万港币) 市值32.03亿港币总股本105.01亿上市至今年化投资收益率-6.80%累计做空占H股本比1.69%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.18市净率0.37市销率0.34股息率4.90%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

旭辉控股集团(00884) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 68.67亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -48.90亿
分红率
累计 -140.43%
年度分红率
分红
2024-08-300----2024-08-30---53.05亿港币 = -49.39亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-280----2024-03-28---98.89亿港币 = -89.83亿 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%--
2023-09-260----2023-09-26---146.28亿港币 = -130.49亿 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-240.57002022-06-172022-08-312021-12 年报5.01亿93.09亿港币 = 76.13亿 * 1.223 (2021-12-31) 6.58%--
2021-08-261.00002021-10-042021-10-292021-06 中报8.36亿93.09亿港币 = 76.13亿 * 1.223 (2021-12-31) 10.99%
2021-03-252.43002021-06-172021-07-302020-12 年报19.98亿95.27亿港币 = 80.32亿 * 1.186 (2020-12-31) 24.88%--
2020-08-270.98002020-09-302020-10-292020-06 中报8.05亿95.27亿港币 = 80.32亿 * 1.186 (2020-12-31) 10.03%
2020-03-272.19302020-06-162020-07-312019-12 年报17.33亿72.00亿港币 = 64.37亿 * 1.119 (2019-12-31) 26.92%--
2020-03-27 (特殊股息) 0.36602020-06-162020-07-312019-12 年报2.89亿72.00亿港币 = 64.37亿 * 1.119 (2019-12-31) 4.49%
2019-08-130.89302019-09-232019-10-222019-06 中报7.04亿72.00亿港币 = 64.37亿 * 1.119 (2019-12-31) 10.94%
公告日期除净日拆分折算比例
2022-03-242022-06-171:1.04