中粮包装
港股通 官网
( 00906.hk)
市盈率14.92市净率1.23市销率0.66股息率0.00%上市时间2009-11-16股价6.89港币 (-0.14% , 676.56万港币) 市值76.71亿港币总股本11.13亿上市至今年化投资收益率4.15%港股通持仓占H股比例0.35%
所属三级行业印刷及包装 (恒生) 市盈率21.78市净率0.86市销率0.62股息率2.78%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

中粮包装(00906) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-11-19

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 6.89港币 (-0.14%)
11-21 (周四)-------- (--) 6.90港币 (0.00%)
11-20 (周三)-------- (--) 6.90港币 (-0.14%)
11-19 (周二)10.50万11.02%72.46万港币2,685.23万港币 (0.35%) 6.91港币 (0.14%) 254/719
11-18 (周一)16.20万18.02%111.94万港币2,608.89万港币 (0.34%) 6.90港币 (-0.43%)
11-15 (周五)5.70万11.73%39.45万港币2,507.97万港币 (0.33%) 6.93港币 (0.14%)
11-14 (周四)11.80万23.41%81.79万港币2,464.90万港币 (0.32%) 6.92港币 (-0.29%)
11-13 (周三)15.60万15.29%107.82万港币2,390.14万港币 (0.31%) 6.94港币 (-0.14%)
近5个交易日59.80万15.49%413.45万港币净收益 -8,309.99港币 (-0.20%) (-0.58%) 293/719
11-12 (周二)33.90万23.64%235.58万港币2,285.16万港币 (0.30%) 6.95港币 (1.61%)
11-11 (周一)1.00万5.68%6.82万港币2,017.12万港币 (0.26%) 6.84港币 (0.00%)
11-08 (周五)1.00万1.34%6.84万港币2,010.28万港币 (0.26%) 6.84港币 (0.00%)
11-07 (周四)-1,000.00-0.12%-6,847.00港币2,003.44万港币 (0.26%) 6.84港币 (0.00%)
11-06 (周三)-3,000.00-2.14%-2.05万港币2,004.12万港币 (0.26%) 6.84港币 (0.29%)
11-05 (周二)6,000.000.37%4.11万港币2,000.31万港币 (0.26%) 6.82港币 (-0.58%)
11-04 (周一)8,000.000.37%5.46万港币2,007.92万港币 (0.26%) 6.86港币 (1.03%)
11-01 (周五)-8,000.00-0.86%-5.40万港币1,982.00万港币 (0.26%) 6.79港币 (0.00%)
10-31 (周四)1.20万1.46%8.12万港币1,987.43万港币 (0.26%) 6.79港币 (0.59%)
10-30 (周三)-1.20万-0.48%-8.06万港币1,967.63万港币 (0.26%) 6.75港币 (0.00%)
10-29 (周二)3.70万1.82%25.00万港币1,975.73万港币 (0.26%) 6.75港币 (-0.74%)
10-28 (周一)1.70万1.54%11.54万港币1,965.20万港币 (0.26%) 6.80港币 (-0.44%)
10-25 (周五)3.90万0.81%26.54万港币1,962.26万港币 (0.26%) 6.83港币 (-0.58%)
10-24 (周四)-5.90万-3.09%-40.16万港币1,946.96万港币 (0.25%) 6.87港币 (0.73%)
10-23 (周三)6.80万19.37%46.57万港币1,973.03万港币 (0.26%) 6.82港币 (-1.30%)
近20个交易日106.10万4.17%733.66万港币净收益 -1.57万港币 (-0.21%) (0.00%) 349/719
10-22 (周二)4.50万36.00%31.04万港币1,952.08万港币 (0.25%) 6.91港币 (-0.58%)
10-21 (周一)-2.60万-3.09%-17.99万港币1,932.10万港币 (0.25%) 6.95港币 (0.14%)
10-18 (周五)-7.10万-9.81%-49.31万港币1,947.36万港币 (0.25%) 6.94港币 (-0.29%)
10-17 (周四)4.30万11.50%29.91万港币2,002.39万港币 (0.26%) 6.96港币 (0.00%)
10-16 (周三)00.00%0港币1,972.46万港币 (0.25%) 6.96港币 (-0.14%)
10-15 (周二)2.60万3.07%18.12万港币1,975.30万港币 (0.25%) 6.97港币 (0.14%)
10-14 (周一)-1.90万-9.60%-13.23万港币1,954.37万港币 (0.25%) 6.96港币 (0.00%)
近60个交易日106.40万1.47%729.23万港币净收益 4.94万港币 (0.68%) (0.00%) 341/719
近120个交易日71.60万0.55%484.57万港币净收益 9.53万港币 (1.97%) (1.62%) 396/719
近240个交易日21.90万0.08%--港币净收益 --港币 (--) (6.14%) 422/719