嘉利国际
港股通 官网
( 01050.hk)
市盈率9.41市净率1.61市销率0.55股息率6.96%上市时间1996-12-16股价0.79港币 (0.00% , 58.87万港币) 市值15.97亿港币总股本20.21亿上市至今年化投资收益率9.16%
所属三级行业电脑及周边器材 (恒生) 市盈率22.22市净率1.18市销率0.14股息率3.96%
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

嘉利国际(01050) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-24

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 8.25亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 17.20亿港币
分红率
累计 47.92%
年度分红率
分红
2024-06-250.4000港币2024-09-032024-09-242024-03 年报8,085.84万港币1.70亿港币 (2024-03-31) 47.66%--
2023-11-290.1500港币2023-12-122023-12-292023-09 中报3,032.19万港币1.70亿港币 (2024-03-31) 17.87%
2023-06-280.1500港币2023-09-042023-09-212023-03 年报3,032.19万港币3.86亿港币 (2023-03-31) 7.85%--
2022-11-220.4000港币2022-12-062022-12-292022-09 中报8,085.24万港币3.86亿港币 (2023-03-31) 20.94%
2022-06-270.4000港币2022-08-302022-09-202022-03 年报8,085.24万港币5.49亿港币 (2022-03-31) 14.72%--
2022-02-04实物分派每持有4股股份获发1股嘉创房地产控股有限公司股份2023-03-152023-03-152022-02-040.00%
2021-11-29 (特殊股息) 0.1000港币2021-12-102021-12-312021-09 中报2,017.31万港币5.49亿港币 (2022-03-31) 3.67%
2021-11-290.4500港币2021-12-102021-12-312021-09 中报9,077.89万港币5.49亿港币 (2022-03-31) 16.53%
2021-06-240.7000港币2021-08-262021-09-152021-03 年报1.41亿港币3.65亿港币 (2021-03-31) 38.60%--
2020-11-250.4000港币2021-01-052021-01-282020-09 中报7,990.56万港币3.65亿港币 (2021-03-31) 21.88%
2020-11-25 (特殊股息) 0.0500港币2021-01-052021-01-282020-09 中报998.82万港币3.65亿港币 (2021-03-31) 2.73%
2020-06-240.5000港币2020-09-012020-09-212020-03 年报9,969.20万港币2.50亿港币 (2020-03-31) 39.83%--
2019-11-250.4000港币2019-12-102019-12-312019-09 中报7,975.36万港币2.50亿港币 (2020-03-31) 31.87%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.