( 01110.hk)
市盈率7.74市净率0.37市销率0.23股息率7.95%上市时间2010-11-25股价0.43港币 (-1.16% , 27.97万港币) 市值2.65亿港币总股本6.23亿上市至今年化投资收益率-8.23%
所属三级行业药品分销 (恒生) 市盈率16.20市净率1.13市销率0.25股息率1.84%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

金活医药集团(01110) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 6,990.68万港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 2.00亿港币
分红率
累计 34.96%
年度分红率
分红
2024-08-280----2024-08-28--3,299.21万港币 = 3,071.60万 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-260.3380港币2024-06-032024-06-282023-12 年报2,104.05万港币4,193.61万港币 = 3,809.60万 * 1.101 (2023-12-31) 50.17%--
2023-03-300.2470港币2023-06-012023-06-302022-12 年报1,537.58万港币2,549.27万港币 = 2,274.10万 * 1.121 (2022-12-31) 60.31%--
2022-03-290.2390港币2022-05-312022-06-302021-12 年报1,487.78万港币3,707.41万港币 = 3,031.90万 * 1.223 (2021-12-31) 40.13%--
2021-03-310.0650港币2021-06-012021-06-302020-12 年报404.63万港币1,389.63万港币 = 1,171.60万 * 1.186 (2020-12-31) 29.12%--
2020-03-300.2340港币2020-06-012020-06-302019-12 年报1,456.65万港币4,857.31万港币 = 4,342.70万 * 1.119 (2019-12-31) 29.99%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.