五矿资源
港股通 官网
( 01208.hk)
市盈率44.28市净率1.85市销率0.90股息率0.00%上市时间1994-12-15股价2.54港币 (0.79% , 5,569.02万港币) 市值308.08亿港币总股本121.29亿上市至今年化投资收益率-11.24%港股通持仓占H股比例9.47%累计做空占H股本比1.49%
所属三级行业铜 (恒生) 市盈率11.78市净率0.89市销率0.17股息率2.75%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

五矿资源(01208) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-27 (周五)-------- (--) 2.54港币 (0.79%)
12-24 (周二)-------- (--) 2.52港币 (-0.40%)
12-23 (周一)-32.40万-1.93%-81.81万港币29.05亿港币 (9.47%) 2.53港币 (3.27%) 378/722
12-20 (周五)00.00%0港币28.14亿港币 (9.47%) 2.45港币 (-3.54%)
12-19 (周四)395.44万19.03%997.63万港币29.17亿港币 (9.47%) 2.54港币 (-1.17%)
12-18 (周三)369.60万18.09%952.41万港币29.42亿港币 (9.44%) 2.57港币 (2.39%)
12-17 (周二)503.20万13.40%1,264.24万港币28.64亿港币 (9.41%) 2.51港币 (-2.33%)
近5个交易日1,235.84万9.32%3,132.47万港币净收益 6.49万港币 (0.21%) (-1.56%) 221/722
12-16 (周一)-42.16万-1.13%-109.99万港币29.19亿港币 (9.37%) 2.57港币 (-4.10%)
12-13 (周五)829.20万22.99%2,241.65万港币30.45亿港币 (9.37%) 2.68港币 (-5.96%)
12-12 (周四)-100.80万-7.49%-287.94万港币32.15亿港币 (9.30%) 2.85港币 (-0.70%)
12-11 (周三)-1,106.20万-34.15%-3,210.56万港币32.40亿港币 (9.31%) 2.87港币 (0.70%)
12-10 (周二)-540.80万-24.49%-1,554.90万港币32.49亿港币 (9.40%) 2.85港币 (-0.35%)
12-09 (周一)-391.84万-11.63%-1,090.79万港币32.76亿港币 (9.44%) 2.86港币 (5.15%)
12-06 (周五)-210.64万-10.62%-569.87万港币31.26亿港币 (9.48%) 2.72港币 (1.12%)
12-05 (周四)-264.00万-14.32%-708.62万港币30.98亿港币 (9.49%) 2.69港币 (-0.74%)
12-04 (周三)-83.68万-4.09%-227.60万港币31.28亿港币 (9.52%) 2.71港币 (1.12%)
12-03 (周二)266.88万12.65%712.42万港币30.95亿港币 (9.52%) 2.68港币 (0.37%)
12-02 (周一)556.40万28.86%1,474.67万港币30.77亿港币 (9.50%) 2.67港币 (1.14%)
11-29 (周五)-16.40万-1.08%-43.31万港币30.28亿港币 (9.45%) 2.64港币 (0.38%)
11-28 (周四)378.40万22.31%1,000.16万港币30.17亿港币 (9.46%) 2.63港币 (-2.23%)
11-27 (周三)311.92万26.79%830.18万港币30.75亿港币 (9.43%) 2.69港币 (1.51%)
11-26 (周二)305.20万16.12%816.49万港币30.21亿港币 (9.40%) 2.65港币 (-0.75%)
近20个交易日1,127.32万2.40%2,404.46万港币净收益 458.89万港币 (19.09%) (-5.24%) 330/722
11-25 (周一)31.60万0.78%84.27万港币30.36亿港币 (9.37%) 2.67港币 (-1.11%)
11-22 (周五)253.20万9.81%689.65万港币30.69亿港币 (9.37%) 2.70港币 (-4.93%)
11-21 (周四)538.16万21.83%1,515.08万港币32.21亿港币 (9.35%) 2.84港币 (-1.73%)
11-20 (周三)-251.60万-7.87%-720.23万港币32.62亿港币 (9.31%) 2.89港币 (0.70%)
11-19 (周二)787.94万13.99%2,184.18万港币32.47亿港币 (9.33%) 2.87港币 (11.67%)
11-18 (周一)-322.40万-9.12%-834.82万港币28.87亿港币 (9.26%) 2.57港币 (-2.65%)
11-15 (周五)1,092.80万32.98%2,892.38万港币29.74亿港币 (9.29%) 2.64港币 (3.53%)
11-14 (周四)-161.12万-2.43%-424.78万港币28.45亿港币 (9.20%) 2.55港币 (-9.25%)
近60个交易日1.09亿4.31%2.95亿港币净收益 -1,839.40万港币 (-6.23%) (-2.69%) 258/722
近120个交易日2.26亿5.28%6.99亿港币净收益 -1.25亿港币 (-17.93%) (-15.67%) 481/722
近240个交易日1.72亿1.89%--港币净收益 --港币 (--) (13.25%) 477/722