( 01299.hk)
市盈率16.36市净率2.00市销率9.78股息率2.98%上市时间2010-10-29股价56.45港币 (-0.70% , 23.07亿港币) 市值6,160.88亿港币总股本109.14亿上市至今年化投资收益率8.22%港股通持仓占H股比例1.40%累计做空占H股本比1.00%
所属三级行业保险 (恒生) 市盈率6.08市净率0.86市销率0.72股息率4.65%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

友邦保险(01299) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-25

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 906.13亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 2,119.73亿港币
分红率
累计 42.75%
年度分红率
分红
2024-08-224.4500港币2024-09-092024-09-252024-06 中报49.20亿港币258.75亿港币 = 33.14亿美元 * 7.808 (2024-06-30) 19.01%--
2024-03-1411.9070港币2024-05-292024-06-142023-12 年报134.47亿港币294.09亿港币 = 37.64亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 45.73%--
2023-08-244.2290港币2023-09-112023-09-262023-06 中报48.75亿港币294.09亿港币 = 37.64亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 16.58%
2023-03-1011.3400港币2023-05-232023-06-092022-12 年报132.34亿港币21.99亿港币 = 2.82亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 601.86%--
2022-08-254.0280港币2022-09-092022-09-292022-06 中报48.07亿港币21.99亿港币 = 2.82亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 218.64%
2022-03-1110.8000港币2022-05-242022-06-102021-12 年报130.65亿港币579.05亿港币 = 74.27亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 22.56%--
2021-08-173.8000港币2021-09-022021-09-212021-08-1745.97亿港币579.05亿港币 = 74.27亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 7.94%
2021-03-1210.0300港币2021-05-252021-06-102021-03-12121.31亿港币447.98亿港币 = 57.79亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 27.08%--
2020-08-203.5000港币2020-09-072020-09-242020-08-2042.32亿港币447.98亿港币 = 57.79亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 9.45%
2020-03-129.3300港币2020-06-032020-06-192019-12 年报112.79亿港币517.88亿港币 = 66.48亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 21.78%--
2019-08-233.3300港币2019-09-092019-09-262019-06 中报40.26亿港币517.88亿港币 = 66.48亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 7.77%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.