海丰国际
港股通 官网
( 01308.hk)
市盈率13.26市净率3.61市销率3.06股息率7.35%上市时间2010-10-06股价22.00港币 (1.15% , 4,708.42万港币) 市值591.17亿港币总股本26.87亿上市至今年化投资收益率20.72%港股通持仓占H股比例4.40%累计做空占H股本比2.10%
所属三级行业航运及港口 (恒生) 市盈率6.31市净率0.72市销率0.91股息率6.60%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

海丰国际(01308) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-11-15

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 294.75亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 355.55亿港币
分红率
累计 82.90%
年度分红率
分红
2024-10-23 (特殊股息) 4.0000港币2024-11-052024-11-152024-10-2310.75亿港币27.38亿港币 = 3.51亿美元 * 7.808 (2024-06-30) 39.26%--
2024-08-217.2000港币2024-09-022024-09-202024-06 中报19.32亿港币27.38亿港币 = 3.51亿美元 * 7.808 (2024-06-30) 70.55%
2024-03-075.0000港币2024-04-302024-05-212023-12 年报13.41亿港币41.52亿港币 = 5.31亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 32.31%--
2023-08-166.0000港币2023-08-282023-09-142023-06 中报16.10亿港币41.52亿港币 = 5.31亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 38.77%
2023-03-0716.0000港币2023-04-262023-05-172022-12 年报42.92亿港币151.61亿港币 = 19.44亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 28.31%--
2022-08-1624.0000港币2022-08-292022-09-142022-06 中报64.38亿港币151.61亿港币 = 19.44亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 42.46%
2022-03-0714.0000港币2022-04-262022-05-132021-12 年报37.55亿港币90.65亿港币 = 11.63亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 41.43%--
2021-12-17 (特殊股息) 8.0000港币2021-12-302022-01-142021-12-1721.46亿港币90.65亿港币 = 11.63亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 23.67%
2021-08-1610.0000港币2021-08-272021-09-102021-06 中报26.82亿港币90.65亿港币 = 11.63亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 29.59%
2021-03-086.0000港币2021-04-292021-05-142020-12 年报16.09亿港币27.26亿港币 = 3.52亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 59.03%--
2020-08-212.2000港币2020-09-032020-09-172020-06 中报5.89亿港币27.26亿港币 = 3.52亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 21.62%
2020-03-132.7000港币2020-05-052020-05-202019-12 年报7.23亿港币17.14亿港币 = 2.20亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 42.20%--
2019-12-20 (特殊股息) 3.0000港币2020-01-072020-01-232019-12-208.02亿港币17.14亿港币 = 2.20亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 46.82%
2019-08-231.8000港币2019-09-052019-09-202019-06 中报4.81亿港币17.14亿港币 = 2.20亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 28.06%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.