香港宽频
港股通 官网
( 01310.hk)
市盈率650.89市净率2.62市销率0.63股息率6.18%上市时间2015-03-12股价5.10港币 (0.59% , 2,721.72万港币) 市值66.89亿港币总股本13.12亿上市至今年化投资收益率0.41%港股通持仓占H股比例4.24%累计做空占H股本比2.28%
所属三级行业电讯服务 (恒生) 市盈率10.92市净率1.00市销率1.06股息率6.48%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

香港宽频(01310) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 5.10港币 (0.57%)
12-19 (周四)-------- (--) 5.07港币 (-0.57%)
12-18 (周三)120.30万23.07%613.38万港币2.84亿港币 (4.24%) 5.10港币 (0.00%) 76/722
12-17 (周二)108.65万11.96%551.54万港币2.78亿港币 (4.15%) 5.10港币 (-0.09%)
12-16 (周一)188.85万29.16%998.90万港币2.81亿港币 (4.07%) 5.10港币 (-0.57%)
12-13 (周五)197.90万27.26%1,049.34万港币2.73亿港币 (3.93%) 5.13港币 (-0.19%)
12-12 (周四)132.55万9.54%702.64万港币2.63亿港币 (3.77%) 5.14港币 (0.76%)
近5个交易日748.25万17.85%3,915.80万港币净收益 -14.39万港币 (-0.37%) (-0.09%) 61/722
12-11 (周三)159.90万23.57%840.63万港币2.54亿港币 (3.67%) 5.10港币 (0.00%)
12-10 (周二)40.05万2.83%209.21万港币2.46亿港币 (3.55%) 5.10港币 (2.13%)
12-09 (周一)98.50万11.12%507.21万港币2.38亿港币 (3.52%) 5.00港币 (0.00%)
12-06 (周五)104.80万6.06%539.82万港币2.33亿港币 (3.45%) 5.00港币 (-0.39%)
12-05 (周四)214.00万18.75%1,104.40万港币2.29亿港币 (3.37%) 5.02港币 (0.58%)
12-04 (周三)110.40万7.19%568.26万港币2.16亿港币 (3.20%) 4.99港币 (0.39%)
12-03 (周二)-752.10万-14.47%-3,875.98万港币2.10亿港币 (3.12%) 4.97港币 (5.56%)
11-29 (周五)81.10万3.12%387.82万港币2.35亿港币 (3.69%) 4.71港币 (6.11%)
11-28 (周四)-65.10万-9.33%-298.61万港币2.18亿港币 (3.63%) 4.44港币 (1.10%)
11-27 (周三)-121.70万-23.65%-548.90万港币2.19亿港币 (3.68%) 4.39港币 (1.12%)
11-26 (周二)-110.45万-16.70%-495.33万港币2.22亿港币 (3.77%) 4.34港币 (-3.45%)
11-25 (周一)-86.25万-6.36%-397.18万港币2.35亿港币 (3.86%) 4.49港币 (5.69%)
11-22 (周五)-56.00万-7.23%-246.62万港币2.26亿港币 (3.92%) 4.25港币 (-0.90%)
11-21 (周四)-69.90万-4.31%-307.42万港币2.30亿港币 (3.97%) 4.29港币 (-3.70%)
近20个交易日295.50万1.07%--港币净收益 --港币 (--) (22.16%) 266/722
11-20 (周三)175.75万2.88%813.87万港币2.42亿港币 (4.02%) 4.46港币 (6.73%)
11-18 (周一)22.85万0.95%97.57万港币2.20亿港币 (3.89%) 4.17港币 (4.11%)
11-15 (周五)-252.25万-7.48%-1,050.79万港币2.10亿港币 (3.87%) 4.01港币 (6.15%)
11-14 (周四)243.85万17.18%945.50万港币2.08亿港币 (4.06%) 3.78港币 (3.45%)
11-13 (周三)303.00万23.14%1,136.93万港币1.92亿港币 (3.87%) 3.65港币 (1.62%)
11-12 (周二)-33.60万-11.19%-125.46万港币1.77亿港币 (3.64%) 3.59港币 (-0.80%)
11-11 (周一)-19.10万-4.76%-70.78万港币1.80亿港币 (3.67%) 3.62港币 (0.81%)
11-08 (周五)-85.50万-18.14%-317.33万港币1.79亿港币 (3.68%) 3.59港币 (-0.54%)
11-07 (周四)-15.05万-2.46%-55.86万港币1.83亿港币 (3.75%) 3.61港币 (-1.06%)
近60个交易日191.40万0.28%--港币净收益 --港币 (--) (70.94%) 369/722
近120个交易日-171.35万-0.19%--港币净收益 --港币 (--) (117.56%) 418/722
近240个交易日2,632.01万1.71%--港币净收益 --港币 (--) (68.09%) 288/722