( 01448.hk)
市盈率12.87市净率1.36市销率3.66股息率9.04%上市时间2013-12-19股价3.83港币 (0.00% , 2,010.71万港币) 市值88.85亿港币总股本23.20亿上市至今年化投资收益率0.09%港股通持仓占H股比例18.52%累计做空占H股本比2.44%
所属三级行业其他支援服务 (恒生) 市盈率37.65市净率2.04市销率2.02股息率2.14%
所属指数指数纳入纳出
备注 (23): 双击编辑备注
发表讨论

福寿园(01448) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-23 (周一)-------- (--) 3.83港币 (0.00%)
12-20 (周五)-------- (--) 3.83港币 (-0.52%)
12-19 (周四)-------- (--) 3.85港币 (0.52%)
12-18 (周三)-43.80万-13.77%-168.26万港币16.46亿港币 (18.52%) 3.83港币 (-0.26%) 437/722
12-17 (周二)99.10万25.89%379.80万港币16.52亿港币 (18.54%) 3.84港币 (0.00%)
12-16 (周一)27.30万8.22%105.63万港币16.48亿港币 (18.50%) 3.84港币 (-0.52%)
12-13 (周五)98.00万31.98%380.21万港币16.55亿港币 (18.49%) 3.86港币 (-1.78%)
12-12 (周四)163.90万27.24%645.46万港币16.82亿港币 (18.44%) 3.93港币 (0.51%)
近5个交易日344.50万17.75%1,342.84万港币净收益 -23.44万港币 (-1.75%) (-2.05%) 188/722
12-11 (周三)-7,000.00-0.09%-2.75万港币16.67亿港币 (18.37%) 3.91港币 (-0.26%)
12-10 (周二)5.90万0.96%23.48万港币16.71亿港币 (18.37%) 3.92港币 (-1.26%)
12-09 (周一)56.70万10.40%220.29万港币16.92亿港币 (18.37%) 3.97港币 (2.32%)
12-06 (周五)-70.70万-13.05%-274.22万港币16.51亿港币 (18.35%) 3.88港币 (1.31%)
12-05 (周四)18.20万3.35%69.90万港币16.33亿港币 (18.38%) 3.83港币 (-2.30%)
12-04 (周三)35.70万9.53%138.99万港币16.71亿港币 (18.37%) 3.92港币 (0.26%)
12-03 (周二)93.60万25.03%364.56万港币16.65亿港币 (18.35%) 3.91港币 (0.00%)
12-02 (周一)-46.40万-17.67%-181.59万港币16.61亿港币 (18.31%) 3.91港币 (1.03%)
11-29 (周五)-50.20万-10.07%-194.22万港币16.46亿港币 (18.33%) 3.87港币 (1.57%)
11-28 (周四)129.10万32.28%492.94万港币16.22亿港币 (18.36%) 3.81港币 (-0.26%)
11-27 (周三)40.40万7.88%154.26万港币16.22亿港币 (18.30%) 3.82港币 (0.00%)
11-26 (周二)-122.20万-28.65%-473.11万港币16.20亿港币 (18.28%) 3.82港币 (0.53%)
11-25 (周一)58.00万11.13%220.52万港币16.16亿港币 (18.34%) 3.80港币 (1.06%)
11-22 (周五)67.40万17.03%255.94万港币15.97亿港币 (18.31%) 3.76港币 (-2.59%)
11-21 (周四)40.50万16.34%156.25万港币16.37亿港币 (18.28%) 3.86港币 (0.00%)
近20个交易日599.80万6.68%2,314.06万港币净收益 -16.97万港币 (-0.73%) (-0.78%) 252/722
11-20 (周三)3.30万1.86%12.71万港币16.36亿港币 (18.26%) 3.86港币 (0.78%)
11-19 (周二)117.30万48.73%449.64万港币16.23亿港币 (18.26%) 3.83港币 (-0.26%)
11-18 (周一)34.90万15.46%134.68万港币16.22亿港币 (18.21%) 3.84港币 (0.52%)
11-15 (周五)47.40万14.27%181.56万港币16.13亿港币 (18.20%) 3.82港币 (0.00%)
11-14 (周四)153.90万25.77%594.86万港币16.11亿港币 (18.18%) 3.82港币 (-2.05%)
11-13 (周三)69.40万12.98%269.73万港币16.39亿港币 (18.11%) 3.90港币 (-0.51%)
11-12 (周二)118.90万15.49%468.19万港币16.44亿港币 (18.08%) 3.92港币 (-1.26%)
近60个交易日3,791.60万10.23%1.51亿港币净收益 -608.67万港币 (-4.02%) (7.84%) 181/722
近120个交易日7,183.30万11.33%2.97亿港币净收益 -1,311.04万港币 (-4.41%) (-18.02%) 137/722
近240个交易日1.35亿11.23%--港币净收益 --港币 (--) (-21.90%) 133/722