( 01448.hk)
市盈率12.97市净率1.37市销率3.69股息率8.97%上市时间2013-12-19股价3.86港币 (0.00% , 955.99万港币) 市值89.55亿港币总股本23.20亿上市至今年化投资收益率0.17%港股通持仓占H股比例18.26%累计做空占H股本比2.58%
所属三级行业其他支援服务 (恒生) 市盈率45.40市净率2.40市销率2.37股息率1.86%
所属指数指数纳入纳出
备注 (22): 双击编辑备注
发表讨论

福寿园(01448) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-31

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 19.75亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 41.93亿港币
分红率
累计 47.10%
年度分红率
分红
2024-08-230.6380港币2024-10-142024-10-312024-06 中报1.48亿港币3.21亿港币 = 2.99亿 * 1.074 (2024-06-30) 46.12%--
2024-03-22 (特殊股息) 2.1390港币2024-10-142024-10-312023-12 年报4.96亿港币8.71亿港币 = 7.91亿 * 1.101 (2023-12-31) 56.97%--
2024-03-220.6860港币2024-06-122024-06-282023-12 年报1.59亿港币8.71亿港币 = 7.91亿 * 1.101 (2023-12-31) 18.27%
2023-08-180.9060港币2023-09-212023-10-272023-06 中报2.10亿港币8.71亿港币 = 7.91亿 * 1.101 (2023-12-31) 24.13%
2023-03-170.7580港币2023-06-152023-06-302022-12 年报1.76亿港币7.38亿港币 = 6.59亿 * 1.121 (2022-12-31) 23.82%--
2022-08-190.5640港币2022-09-212022-10-132022-06 中报1.31亿港币7.38亿港币 = 6.59亿 * 1.121 (2022-12-31) 17.73%
2022-03-180.5640港币2022-06-152022-06-302021-12 年报1.31亿港币8.80亿港币 = 7.20亿 * 1.223 (2021-12-31) 14.86%--
2021-08-200.5640港币2021-09-202021-10-132021-06 中报1.31亿港币8.80亿港币 = 7.20亿 * 1.223 (2021-12-31) 14.86%
2021-03-260.5530港币2021-06-152021-06-302020-12 年报1.28亿港币7.35亿港币 = 6.20亿 * 1.186 (2020-12-31) 17.45%--
2020-08-210.3280港币2020-09-212020-10-142020-06 中报7,517.63万港币7.35亿港币 = 6.20亿 * 1.186 (2020-12-31) 10.22%
2020-03-130.4210港币2020-06-152020-06-302019-12 年报9,547.52万港币6.47亿港币 = 5.79亿 * 1.119 (2019-12-31) 14.75%--
2019-08-090.4210港币2019-09-032019-10-112019-06 中报9,404.59万港币6.47亿港币 = 5.79亿 * 1.119 (2019-12-31) 14.53%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.