( 01523.hk)
市盈率20.81市净率13.93市销率6.79股息率4.51%上市时间2016-07-13股价5.14港币 (3.84% , 730.99万港币) 市值56.62亿港币总股本11.02亿上市至今年化投资收益率41.88%累计做空占H股本比0.00%
所属三级行业电脑及周边器材 (恒生) 市盈率22.22市净率1.18市销率0.14股息率3.96%
备注 (6): 双击编辑备注
发表讨论

珩湾科技(01523) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-08-20

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 8.86亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 9.15亿港币
分红率
累计 96.83%
年度分红率
分红
2024-07-251.0830港币2024-08-072024-08-202024-06 中报1.19亿港币1.49亿港币 = 1,910.30万美元 * 7.808 (2024-06-30) 79.91%--
2024-02-291.0940港币2024-03-132024-03-282023-12 年报1.20亿港币2.20亿港币 = 2,809.90万美元 * 7.813 (2023-12-31) 54.84%--
2024-02-29 (特殊股息) 0.1420港币2024-03-132024-03-282023-12 年报1,562.85万港币2.20亿港币 = 2,809.90万美元 * 7.813 (2023-12-31) 7.12%
2023-07-270.7010港币2023-08-092023-08-222023-06 中报7,704.73万港币2.20亿港币 = 2,809.90万美元 * 7.813 (2023-12-31) 35.09%
2023-02-230.8690港币2023-03-082023-03-242022-12 年报9,538.93万港币1.77亿港币 = 2,265.90万美元 * 7.797 (2022-12-31) 53.99%--
2022-07-280.5900港币2022-08-102022-08-232022-06 中报6,454.16万港币1.77亿港币 = 2,265.90万美元 * 7.797 (2022-12-31) 36.53%
2022-02-24 (特殊股息) 0.0710港币2022-03-092022-03-252021-12 年报775.27万港币1.65亿港币 = 2,120.00万美元 * 7.797 (2021-12-31) 4.69%--
2022-02-240.8270港币2022-03-092022-03-252021-12 年报9,030.26万港币1.65亿港币 = 2,120.00万美元 * 7.797 (2021-12-31) 54.63%
2021-07-270.5320港币2021-08-092021-08-202021-06 中报5,754.96万港币1.65亿港币 = 2,120.00万美元 * 7.797 (2021-12-31) 34.82%
2021-02-250.6230港币2021-03-112021-03-292020-12 年报6,676.87万港币1.10亿港币 = 1,423.00万美元 * 7.752 (2020-12-31) 60.53%--
2021-02-25 (特殊股息) 0.2170港币2021-03-112021-03-292020-12 年报2,325.65万港币1.10亿港币 = 1,423.00万美元 * 7.752 (2020-12-31) 21.08%
2020-07-300.3030港币2020-08-122020-08-252020-06 中报3,238.51万港币1.10亿港币 = 1,423.00万美元 * 7.752 (2020-12-31) 29.36%
2020-02-270.4640港币2020-03-112020-03-272019-12 年报4,859.75万港币9,417.33万港币 = 1,208.90万美元 * 7.790 (2019-12-31) 51.60%--
2020-02-27 (特殊股息) 0.2980港币2020-03-112020-03-272019-12 年报3,121.13万港币9,417.33万港币 = 1,208.90万美元 * 7.790 (2019-12-31) 33.14%
2019-07-310.3490港币2019-08-132019-08-262019-06 中报3,611.20万港币9,417.33万港币 = 1,208.90万美元 * 7.790 (2019-12-31) 38.35%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.