红星美凯龙
港股通 官网
( 01528.hk)
市盈率-2.05市净率0.15市销率0.80股息率0.00%上市时间2015-06-26股价1.86港币 (-1.59% , 678.93万港币) 市值81.00亿港币总股本43.55亿上市至今年化投资收益率-14.68%港股通持仓占H股比例29.70%
所属三级行业地产投资 (恒生) 市盈率-45.01市净率0.23市销率2.80股息率6.81%
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

红星美凯龙(01528) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 1.86港币 (-1.59%)
12-19 (周四)-------- (--) 1.89港币 (-3.08%)
12-18 (周三)6.24万1.16%12.15万港币4.29亿港币 (29.70%) 1.95港币 (0.52%) 279/722
12-17 (周二)-1.34万-0.13%-2.61万港币4.27亿港币 (29.69%) 1.94港币 (-4.43%)
12-16 (周一)199.04万14.60%412.53万港币4.47亿港币 (29.69%) 2.03港币 (0.50%)
12-13 (周五)207.04万18.94%427.47万港币4.41亿港币 (29.42%) 2.02港币 (-6.91%)
12-12 (周四)196.03万8.12%424.36万港币4.69亿港币 (29.14%) 2.17港币 (1.88%)
近5个交易日607.01万9.47%1,273.89万港币净收益 -144.78万港币 (-11.37%) (-8.45%) 36/722
12-11 (周三)-499.10万-26.66%-1,056.00万港币4.56亿港币 (28.88%) 2.13港币 (4.41%)
12-10 (周二)113.29万4.38%240.70万港币4.47亿港币 (29.55%) 2.04港币 (-5.12%)
12-09 (周一)-181.68万-9.92%-371.28万港币4.69亿港币 (29.40%) 2.15港币 (4.88%)
12-06 (周五)84.80万6.95%173.47万港币4.50亿港币 (29.64%) 2.05港币 (0.99%)
12-05 (周四)-98.08万-15.82%-197.88万港币4.44亿港币 (29.53%) 2.03港币 (1.00%)
12-04 (周三)93.88万7.56%193.88万港币4.42亿港币 (29.66%) 2.01港币 (-1.47%)
12-03 (周二)-168.54万-14.09%-345.72万港币4.47亿港币 (29.54%) 2.04港币 (-2.86%)
12-02 (周一)-91.77万-2.46%-193.55万港币4.63亿港币 (29.76%) 2.10港币 (3.96%)
11-29 (周五)29.16万1.10%58.74万港币4.48亿港币 (29.89%) 2.02港币 (2.02%)
11-28 (周四)77.24万2.34%157.03万港币4.38亿港币 (29.85%) 1.98港币 (2.59%)
11-27 (周三)-74.54万-4.95%-139.97万港币4.26亿港币 (29.74%) 1.93港币 (2.66%)
11-26 (周二)-51.06万-5.07%-96.63万港币4.16亿港币 (29.84%) 1.88港币 (-1.57%)
11-25 (周一)-51.56万-3.03%-97.88万港币4.24亿港币 (29.91%) 1.91港币 (0.00%)
11-22 (周五)28.06万1.03%55.72万港币4.25亿港币 (29.98%) 1.91港币 (-5.45%)
11-21 (周四)143.42万5.14%297.73万港币4.48亿港币 (29.94%) 2.02港币 (-5.61%)
近20个交易日-39.46万-0.11%-47.75万港币净收益 -25.73万港币 (-53.89%) (-8.88%) 417/722
11-20 (周三)-216.45万-2.14%-473.75万港币4.72亿港币 (29.75%) 2.14港币 (1.90%)
11-19 (周二)440.68万3.59%946.80万港币4.68亿港币 (30.04%) 2.10港币 (-12.50%)
11-18 (周一)-569.08万-2.52%-1,406.13万港币5.24亿港币 (29.45%) 2.40港币 (34.08%)
11-15 (周五)49.14万9.93%90.44万港币4.01亿港币 (30.22%) 1.79港币 (-3.76%)
11-14 (周四)-317.86万-33.31%-610.38万港币4.16亿港币 (30.15%) 1.86港币 (-6.53%)
11-13 (周三)22.56万0.76%46.70万港币4.51亿港币 (30.58%) 1.99港币 (-3.86%)
11-12 (周二)367.73万5.25%819.68万港币4.69亿港币 (30.55%) 2.07港币 (-21.89%)
11-11 (周一)-181.42万-3.74%-453.78万港币5.90亿港币 (30.05%) 2.65港币 (17.78%)
近60个交易日-661.13万-0.52%-1,387.11万港币净收益 157.31万港币 (11.34%) (75.68%) 497/722
近120个交易日-554.91万-0.42%--港币净收益 --港币 (--) (37.32%) 461/722
近240个交易日36.08万0.03%--港币净收益 --港币 (--) (-7.14%) 423/722