东阳光长江药业
港股通 官网
( 01558.hk)
市盈率4.71市净率0.92市销率1.40股息率15.43%上市时间2015-12-29股价9.72港币 (-0.92% , 2,626.56万港币) 市值85.53亿港币总股本8.80亿上市至今年化投资收益率4.69%港股通持仓占H股比例19.51%累计做空占H股本比1.73%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率16.54市净率1.38市销率1.08股息率3.17%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

东阳光长江药业(01558) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 9.72港币 (-0.92%)
12-19 (周四)-------- (--) 9.81港币 (-6.03%)
12-18 (周三)219.96万63.56%2,298.88万港币13.32亿港币 (19.51%) 10.44港币 (0.97%) 8/722
12-17 (周二)170.38万45.94%1,748.69万港币12.96亿港币 (19.17%) 10.34港币 (1.57%)
12-16 (周一)180.58万51.35%1,836.05万港币12.59亿港币 (18.91%) 10.18港币 (0.99%)
12-13 (周五)310.38万42.71%3,162.87万港币12.28亿港币 (18.64%) 10.08港币 (-0.79%)
12-12 (周四)420.32万30.74%4,237.10万港币12.06亿港币 (18.16%) 10.16港币 (6.50%)
近5个交易日1,301.62万41.16%1.33亿港币净收益 -631.67万港币 (-4.76%) (9.43%) 7/722
12-11 (周三)129.00万40.73%1,216.11万港币10.93亿港币 (17.52%) 9.54港币 (3.14%)
12-10 (周二)65.20万20.96%607.95万港币10.47亿港币 (17.32%) 9.25港币 (-0.54%)
12-09 (周一)143.06万54.75%1,326.08万港币10.47亿港币 (17.22%) 9.30港币 (-0.96%)
12-06 (周五)116.62万40.42%1,102.76万港币10.44亿港币 (17.00%) 9.39港币 (-2.39%)
12-05 (周四)85.92万35.52%828.74万港币10.58亿港币 (16.82%) 9.62港币 (-1.23%)
12-04 (周三)73.18万25.73%717.23万港币10.63亿港币 (16.69%) 9.74港币 (1.25%)
12-03 (周二)326.26万46.98%3,148.30万港币10.43亿港币 (16.58%) 9.62港币 (3.44%)
12-02 (周一)-10.18万-6.26%-94.43万港币9.78亿港币 (16.08%) 9.30港币 (2.42%)
11-29 (周五)17.68万32.45%160.30万港币9.56亿港币 (16.10%) 9.08港币 (0.00%)
11-28 (周四)13.50万16.40%122.00万港币9.54亿港币 (16.07%) 9.08港币 (-0.44%)
11-27 (周三)18.56万23.05%168.49万港币9.57亿港币 (16.05%) 9.12港币 (-0.76%)
11-26 (周二)31.32万24.32%286.86万港币9.63亿港币 (16.02%) 9.19港币 (-0.11%)
11-25 (周一)21.76万22.27%200.00万港币9.61亿港币 (15.97%) 9.20港币 (-1.50%)
11-22 (周五)46.24万34.16%439.03万港币9.73亿港币 (15.94%) 9.34港币 (-2.10%)
11-21 (周四)55.62万33.09%527.59万港币9.90亿港币 (15.87%) 9.54港币 (-1.14%)
近20个交易日2,435.36万37.64%2.40亿港币净收益 -368.43万港币 (-1.53%) (8.19%) 17/722
11-20 (周三)102.64万55.81%978.65万港币9.96亿港币 (15.78%) 9.65港币 (0.21%)
11-19 (周二)35.50万27.36%340.65万港币9.84亿港币 (15.63%) 9.63港币 (1.26%)
11-18 (周一)23.58万10.44%227.82万港币9.68亿港币 (15.57%) 9.51港币 (-0.94%)
11-15 (周五)100.32万37.74%950.87万港币9.75亿港币 (15.54%) 9.60港币 (2.24%)
11-14 (周四)138.42万47.46%1,302.77万港币9.44亿港币 (15.38%) 9.39港币 (0.43%)
11-13 (周三)64.04万10.52%600.25万港币9.27亿港币 (15.17%) 9.35港币 (4.12%)
11-12 (周二)33.78万29.31%301.39万港币8.85亿港币 (15.07%) 8.98港币 (0.67%)
11-11 (周一)26.18万24.10%233.13万港币8.76亿港币 (15.02%) 8.92港币 (-0.89%)
近60个交易日4,180.84万27.00%4.00亿港币净收益 668.05万港币 (1.67%) (29.21%) 37/722
近120个交易日4,876.98万19.92%4.60亿港币净收益 1,389.30万港币 (3.02%) (15.10%) 40/722
近240个交易日3,315.80万6.15%--港币净收益 --港币 (--) (11.42%) 160/722