成实外教育
港股通 官网
( 01565.hk)
市盈率14.46市净率0.67市销率0.66股息率8.29%上市时间2016-01-15股价0.20港币 (-0.50% , 33.75万港币) 市值6.15亿港币总股本30.89亿上市至今年化投资收益率-21.69%
所属三级行业教育 (恒生) 市盈率11.46市净率1.06市销率1.69股息率2.59%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

成实外教育(01565) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-05-27

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 5.58亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 7.94亿港币
分红率
累计 70.25%
年度分红率
分红
2024-04-260.0550港币2024-05-102024-05-272024-02 中报1,698.82万港币3,437.03万港币 = 3,160.20万 * 1.088 (2024-02-29) 49.43%--
2023-11-290.0400港币2024-01-302024-02-092023-08 年报1,235.50万港币3,470.85万港币 = 3,226.30万 * 1.076 (2023-08-31) 35.60%--
2023-11-29 (特殊股息) 0.0700港币2024-01-302024-02-092023-08 年报2,162.13万港币3,470.85万港币 = 3,226.30万 * 1.076 (2023-08-31) 62.29%
2022-12-010----2022-12-01--1,294.25万港币 = 1,138.00万 * 1.137 (2022-08-31) 0.00%--
2021-08-300.1900港币2021-11-232021-12-202021-06 中报5,868.65万港币-- = -- * -- (2021-08-31) 0.00%--
2021-03-300.2500港币2021-06-232021-09-302020-12 年报7,721.90万港币2.67亿港币 = 2.25亿 * 1.186 (2020-12-31) 28.87%--
2020-08-280.4000港币2020-11-052020-12-212020-06 中报1.24亿港币2.67亿港币 = 2.25亿 * 1.186 (2020-12-31) 46.20%
2020-03-300.4000港币2020-06-302020-11-302019-12 年报1.24亿港币4.44亿港币 = 3.97亿 * 1.119 (2019-12-31) 27.81%--
2019-08-270.4000港币2019-10-292019-11-202019-06 中报1.24亿港币4.44亿港币 = 3.97亿 * 1.119 (2019-12-31) 27.81%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.