登辉控股
港股通 官网
( 01692.hk)
市盈率12.05市净率2.98市销率1.65股息率9.32%上市时间2019-10-25股价2.80港币 (4.48% , 5,600.00港币) 市值10.05亿港币总股本3.59亿上市至今年化投资收益率44.28%
所属三级行业家庭电器 (恒生) 市盈率14.05市净率2.46市销率1.07股息率1.33%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

登辉控股(01692) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-23

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 4.74亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 5.77亿港币
分红率
累计 82.26%
年度分红率
分红
2024-08-231.1000港币2024-09-092024-09-232024-06 中报3,949.00万港币4,853.30万港币 (2024-06-30) 81.37%81.37%
2024-03-181.5100港币2024-06-252024-07-112023-12 年报5,420.90万港币1.22亿港币 (2023-12-31) 44.36%88.42%
2023-08-241.5000港币2023-09-072023-09-222023-06 中报5,385.00万港币1.22亿港币 (2023-12-31) 44.06%
2023-03-171.9300港币2023-05-312023-06-142022-12 年报6,928.70万港币1.34亿港币 (2022-12-31) 51.59%80.45%
2022-08-121.0800港币2022-09-092022-09-232022-06 中报3,877.20万港币1.34亿港币 (2022-12-31) 28.87%
2022-03-181.6000港币2022-05-312022-06-152022-03-185,744.00万港币1.07亿港币 (2021-12-31) 53.93%86.97%
2021-08-130.9800港币2021-09-132021-09-242021-06 中报3,518.20万港币1.07亿港币 (2021-12-31) 33.03%
2021-03-231.4400港币2021-06-012021-06-112020-12 年报5,169.60万港币1.04亿港币 (2020-12-31) 49.62%80.28%
2020-08-200.8900港币2020-09-112020-09-252020-06 中报3,195.10万港币1.04亿港币 (2020-12-31) 30.67%
2020-03-231.0600港币2020-06-012020-06-302019-12 年报4,240.00万港币6,081.00万港币 (2019-12-31) 69.73%69.73%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.