( 02001.hk)
市盈率2.23市净率0.41市销率0.70股息率20.84%上市时间2017-04-19股价1.20港币 (-4.76% , 1,260.20万港币) 市值18.51亿港币总股本15.43亿上市至今年化投资收益率-6.68%累计做空占H股本比0.60%
所属三级行业教育 (恒生) 市盈率11.55市净率1.05市销率1.65股息率2.81%
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

新高教集团(02001) - 历史分红派息列表

最后更新于:2025-04-17

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 13.92亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 30.34亿
分红率
累计 45.87%
年度分红率
分红
2024-11-282.33002025-03-102025-04-172024-08 年报3.59亿7.56亿 * 1.099 = 8.31亿港币 (2024-08-31) 47.54%47.54%
2023-11-280.96002024-08-232024-09-202023-08 年报1.49亿7.03亿 * 1.076 = 7.57亿港币 (2023-08-31) 21.23%47.55%
2023-04-241.19002023-09-042023-09-222023-02 中报1.85亿7.03亿 * 1.076 = 7.57亿港币 (2023-08-31) 26.32%
2022-11-280.93002023-03-012023-03-222022-08 年报1.45亿6.20亿 * 1.137 = 7.05亿港币 (2022-08-31) 23.44%50.15%
2022-04-221.06002022-06-062022-06-212022-02 中报1.66亿6.20亿 * 1.137 = 7.05亿港币 (2022-08-31) 26.71%
2021-11-300.83002022-03-022022-03-172021-08 年报1.32亿5.68亿 * 1.204 = 6.84亿港币 (2021-08-31) 23.18%38.26%
2021-04-260.54002021-05-262021-06-102021-02 中报8,562.03万5.68亿 * 1.204 = 6.84亿港币 (2021-08-31) 15.08%
2020-08-270.42002020-09-112020-10-122020-06 中报6,472.62万-- * -- = -- (2020-08-31) 0.00%0.00%
2020-03-230.32002020-05-212020-06-052019-12 年报4,931.52万3.86亿 * 1.119 = 4.32亿港币 (2019-12-31) 12.76%27.12%
2019-08-260.36002019-09-132019-10-022019-06 中报5,547.96万3.86亿 * 1.119 = 4.32亿港币 (2019-12-31) 14.36%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.