( 02115.hk)
市盈率6.70市净率0.94市销率0.79股息率4.02%上市时间2020-10-15股价0.24港币 (0.00% , 9.64万港币) 市值3.37亿港币总股本14.00亿上市至今年化投资收益率-26.85%
所属三级行业楼宇建造 (恒生) 市盈率22.54市净率0.70市销率0.28股息率2.83%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

捷芯隆(02115) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-09

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 6,860.00万港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 2.22亿港币
分红率
累计 30.84%
年度分红率
分红
2024-08-290.0440港币2024-09-132024-10-092024-06 中报616.00万港币2,348.84万港币 = 2,186.80万 * 1.074 (2024-06-30) 26.23%--
2024-03-270.0530港币2024-06-042024-06-262023-12 年报742.00万港币6,011.36万港币 = 5,460.90万 * 1.101 (2023-12-31) 12.34%--
2023-08-300.0750港币2023-09-142023-10-062023-06 中报1,050.00万港币6,011.36万港币 = 5,460.90万 * 1.101 (2023-12-31) 17.47%
2023-03-300.0700港币2023-06-052023-06-262022-12 年报980.00万港币8,402.46万港币 = 7,495.50万 * 1.121 (2022-12-31) 11.66%--
2023-02-15 (特殊股息) 0.0460港币2023-02-282023-03-212023-02-15644.00万港币8,402.46万港币 = 7,495.50万 * 1.121 (2022-12-31) 7.66%
2022-08-290.0710港币2022-09-142022-09-302022-06 中报994.00万港币8,402.46万港币 = 7,495.50万 * 1.121 (2022-12-31) 11.83%
2022-03-300.0670港币2022-06-022022-06-232021-12 年报938.00万港币4,235.05万港币 = 3,463.40万 * 1.223 (2021-12-31) 22.15%--
2021-08-300.0280港币2021-09-142021-09-302021-06 中报392.00万港币4,235.05万港币 = 3,463.40万 * 1.223 (2021-12-31) 9.26%
2021-03-300.0360港币2021-06-042021-06-232020-12 年报504.00万港币1,248.13万港币 = 1,052.30万 * 1.186 (2020-12-31) 40.38%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.