( 02172.hk)
市盈率20.96市净率2.80市销率6.06股息率2.16%上市时间2022-07-15股价8.79港币 (-0.57% , 904.62万港币) 市值51.39亿港币总股本5.85亿上市至今年化投资收益率-33.68%港股通持仓占H股比例4.97%累计做空占H股本比0.23%
所属三级行业医疗设备及用品 (恒生) 市盈率115.12市净率1.33市销率2.25股息率3.34%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

微创脑科学(02172) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-27 (周五)-------- (--) 8.79港币 (-0.57%)
12-24 (周二)-------- (--) 8.84港币 (0.23%)
12-23 (周一)7.30万13.75%64.19万港币2.56亿港币 (4.97%) 8.82港币 (-0.23%) 275/722
12-20 (周五)00.00%0港币2.56亿港币 (4.96%) 8.84港币 (0.23%)
12-19 (周四)12.10万7.10%106.89万港币2.56亿港币 (4.96%) 8.82港币 (-2.97%)
12-18 (周三)33.30万18.12%303.69万港币2.63亿港币 (4.94%) 9.09港币 (-0.98%)
12-17 (周二)5.10万1.43%46.94万港币2.62亿港币 (4.88%) 9.18港币 (4.79%)
近5个交易日57.80万6.81%521.73万港币净收益 -13.67万港币 (-2.62%) (0.68%) 222/722
12-16 (周一)28.50万15.90%256.41万港币2.50亿港币 (4.87%) 8.76港币 (-4.47%)
12-13 (周五)112.60万20.93%1,080.28万港币2.59亿港币 (4.83%) 9.17港币 (-3.37%)
12-12 (周四)59.00万21.10%561.59万港币2.57亿港币 (4.63%) 9.49港币 (-3.16%)
12-11 (周三)-47.60万-6.48%-460.63万港币2.60亿港币 (4.53%) 9.80港币 (9.25%)
12-10 (周二)39.20万16.02%359.03万港币2.42亿港币 (4.61%) 8.97港币 (-0.99%)
12-09 (周一)-58.10万-46.11%-515.29万港币2.41亿港币 (4.55%) 9.06港币 (2.26%)
12-06 (周五)-26.80万-26.53%-236.65万港币2.41亿港币 (4.65%) 8.86港币 (1.84%)
12-05 (周四)13.10万18.66%114.09万港币2.39亿港币 (4.69%) 8.70港币 (-1.47%)
12-04 (周三)-7.40万-5.78%-65.74万港币2.41亿港币 (4.67%) 8.83港币 (0.57%)
12-03 (周二)-17.40万-15.98%-153.23万港币2.40亿港币 (4.68%) 8.78港币 (-2.77%)
12-02 (周一)-5.80万-16.61%-52.66万港币2.49亿港币 (4.71%) 9.03港币 (0.22%)
11-29 (周五)10.00万14.75%90.35万港币2.49亿港币 (4.72%) 9.01港币 (1.01%)
11-28 (周四)6.80万31.19%61.07万港币2.45亿港币 (4.70%) 8.92港币 (-2.73%)
11-27 (周三)20.60万29.81%185.25万港币2.52亿港币 (4.69%) 9.17港币 (4.32%)
11-26 (周二)2.80万4.77%25.42万港币2.39亿港币 (4.66%) 8.79港币 (-2.98%)
近20个交易日187.30万5.19%1,771.02万港币净收益 -124.76万港币 (-7.04%) (-2.65%) 221/722
11-25 (周一)-34.71万-30.07%-310.61万港币2.46亿港币 (4.65%) 9.06港币 (-1.09%)
11-22 (周五)-9.60万-7.18%-86.85万港币2.52亿港币 (4.71%) 9.16港币 (-2.03%)
11-21 (周四)2.70万2.79%25.33万港币2.58亿港币 (4.73%) 9.35港币 (-3.21%)
11-20 (周三)-10.10万-16.11%-97.25万港币2.67亿港币 (4.72%) 9.66港币 (0.42%)
11-19 (周二)4.60万7.59%43.98万港币2.67亿港币 (4.74%) 9.62港币 (0.21%)
11-18 (周一)15.10万33.33%147.28万港币2.66亿港币 (4.73%) 9.60港币 (-1.84%)
11-15 (周五)17.60万19.19%172.82万港币2.69亿港币 (4.71%) 9.78港币 (1.35%)
11-14 (周四)19.60万26.14%192.16万港币2.64亿港币 (4.68%) 9.65港币 (-2.53%)
近60个交易日281.29万2.61%2,678.66万港币净收益 -206.14万港币 (-7.70%) (7.56%) 313/722
近120个交易日774.17万4.32%6,338.04万港币净收益 506.04万港币 (7.98%) (38.50%) 254/722
近240个交易日1,326.07万4.60%--港币净收益 --港币 (--) (-21.49%) 279/722