( 02218.hk)
市盈率10.24市净率0.96市销率2.00股息率3.01%上市时间2003-04-22股价7.94港币 (-4.22% , 243.25万港币) 市值27.71亿港币总股本3.49亿上市至今年化投资收益率9.73%港股通持仓占H股比例3.44%
所属三级行业非酒精饮料 (恒生) 市盈率22.81市净率6.34市销率2.30股息率3.22%
同股同权查看历史折扣
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

安德利果汁(02218) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-11-19

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 7.94港币 (-4.22%)
11-21 (周四)-------- (--) 8.29港币 (-1.07%)
11-20 (周三)-------- (--) 8.38港币 (0.48%)
11-19 (周二)5.10万29.31%42.42万港币2,252.30万港币 (3.44%) 8.34港币 (-0.36%) 80/719
11-18 (周一)4.10万19.29%34.83万港币2,217.72万港币 (3.38%) 8.37港币 (-2.56%)
11-15 (周五)-8.60万-22.93%-74.54万港币2,240.79万港币 (3.32%) 8.59港币 (-1.83%)
11-14 (周四)-11.70万-47.08%-101.95万港币2,357.78万港币 (3.43%) 8.75港币 (-0.23%)
11-13 (周三)-7.00万-44.16%-60.68万港币2,465.77万港币 (3.58%) 8.77港币 (1.62%)
近5个交易日-18.10万-15.49%-159.92万港币净收益 9.87万港币 (6.17%) (-3.36%) 496/719
11-12 (周二)-24.85万-49.21%-214.95万港币2,486.82万港币 (3.67%) 8.63港币 (0.00%)
11-11 (周一)-4.55万-12.05%-39.22万港币2,701.28万港币 (3.99%) 8.63港币 (-2.15%)
11-08 (周五)-6.55万-9.34%-58.36万港币2,800.88万港币 (4.05%) 8.82港币 (0.68%)
11-07 (周四)-19.85万-7.55%-173.86万港币2,839.20万港币 (4.13%) 8.76港币 (2.34%)
11-06 (周三)9,500.000.44%8.20万港币2,944.30万港币 (4.38%) 8.56港币 (-1.15%)
11-05 (周二)15.25万9.31%133.00万港币2,970.47万港币 (4.37%) 8.66港币 (6.13%)
11-04 (周一)-7.25万-35.98%-59.32万港币2,674.52万港币 (4.18%) 8.16港币 (1.12%)
11-01 (周五)-2,000.00-4.68%-1.61万港币2,703.53万港币 (4.27%) 8.07港币 (0.75%)
10-31 (周四)-3.95万-25.82%-31.60万港币2,685.03万港币 (4.27%) 8.01港币 (1.26%)
10-30 (周三)3.90万1.69%30.88万港币2,682.76万港币 (4.32%) 7.91港币 (-2.59%)
10-29 (周二)9.30万29.29%75.55万港币2,722.31万港币 (4.27%) 8.12港币 (-0.98%)
10-28 (周一)3.90万10.79%31.98万港币2,672.87万港币 (4.15%) 8.20港币 (0.49%)
10-25 (周五)26.90万15.94%218.88万港币2,628.01万港币 (4.10%) 8.16港币 (0.00%)
10-24 (周四)8.75万8.68%72.19万港币2,408.51万港币 (3.76%) 8.16港币 (-3.20%)
10-23 (周三)5.15万41.63%43.32万港币2,414.44万港币 (3.65%) 8.43港币 (0.24%)
近20个交易日-11.20万-0.73%-124.84万港币净收益 32.00万港币 (25.64%) (-0.83%) 452/719
10-22 (周二)4,500.0020.00%3.76万港币2,365.40万港币 (3.58%) 8.41港币 (0.72%)
10-21 (周一)6.05万39.39%50.82万港币2,344.76万港币 (3.58%) 8.35港币 (-0.36%)
10-18 (周五)1.10万10.14%9.12万港币2,302.49万港币 (3.50%) 8.38港币 (4.10%)
10-17 (周四)5.30万45.89%43.24万港币2,202.96万港币 (3.49%) 8.05港币 (-2.78%)
10-16 (周三)-1.35万-14.93%-11.12万港币2,222.02万港币 (3.42%) 8.28港币 (0.73%)
10-15 (周二)1.00万11.36%8.37万港币2,217.02万港币 (3.44%) 8.22港币 (-4.64%)
10-14 (周一)2.35万14.72%19.91万港币2,316.28万港币 (3.42%) 8.62港币 (-2.49%)
近60个交易日116.65万4.76%956.20万港币净收益 10.91万港币 (1.14%) (4.51%) 148/719
近120个交易日-25.05万-0.74%-339.10万港币净收益 131.56万港币 (38.80%) (3.70%) 445/719
近240个交易日-36.80万-0.58%761.83万港币净收益 --港币 (--) (11.80%) 433/719