( 02218.hk)
市盈率11.17市净率1.07市销率2.99股息率2.78%上市时间2003-04-22股价8.59港币 (2.14% , 4,300.00港币) 市值29.98亿港币总股本3.49亿上市至今年化投资收益率10.30%港股通持仓占H股比例1.42%
所属三级行业非酒精饮料 (恒生) 市盈率25.70市净率6.10市销率2.51股息率2.97%
同股同权查看历史折扣
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

安德利果汁(02218) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-22 (星期一)-------- (--) 8.59港币 (2.14%)
07-19 (星期五)-------- (--) 8.41港币 (-0.47%)
07-18 (星期四)4,000.0024.24%3.34万港币943.95万港币 (1.42%) 8.45港币 (-0.47%) 248/709
07-17 (星期三)7,500.0050.00%6.32万港币945.02万港币 (1.42%) 8.49港币 (-0.47%)
07-16 (星期二)4,000.0032.00%3.39万港币943.08万港币 (1.41%) 8.53港币 (-0.93%)
07-15 (星期一)4,000.0053.33%3.42万港币948.48万港币 (1.40%) 8.61港币 (-0.46%)
07-12 (星期五)-1,000.00-10.00%-8,560.00港币949.42万港币 (1.40%) 8.65港币 (0.12%)
最新5个交易日1.85万30.08%15.62万港币净收益 2,764.20港币 (1.77%) (-2.20%) 263/709
07-11 (星期四)7,000.0051.85%6.03万港币949.19万港币 (1.40%) 8.64港币 (-0.12%)
07-10 (星期三)-2.85万-69.51%-24.85万港币944.23万港币 (1.39%) 8.65港币 (-0.80%)
07-09 (星期二)3,000.0085.71%2.61万港币976.73万港币 (1.43%) 8.72港币 (-0.91%)
07-08 (星期一)7,500.0062.50%6.51万港币983.05万港币 (1.42%) 8.80港币 (-0.90%)
07-05 (星期五)500.00100.00%4,400.00港币985.32万港币 (1.41%) 8.88港币 (0.79%)
07-04 (星期四)1,500.0021.43%1.30万港币977.12万港币 (1.41%) 8.81港币 (0.23%)
07-03 (星期三)-1.05万-19.81%-9.05万港币973.58万港币 (1.41%) 8.79港币 (0.00%)
07-02 (星期二)1.45万49.32%12.62万港币982.81万港币 (1.42%) 8.79港币 (0.11%)
06-28 (星期五)1.15万76.67%10.14万港币968.96万港币 (1.41%) 8.78港币 (0.08%)
06-27 (星期四)5,000.0043.48%4.40万港币957.77万港币 (1.39%) 8.77港币 (-2.07%)
06-26 (星期三)5,000.0022.22%4.51万港币974.04万港币 (1.39%) 8.96港币 (-2.13%)
06-25 (星期二)1.00万62.50%8.94万港币991.20万港币 (1.38%) 9.15港币 (2.96%)
06-24 (星期一)4,500.0016.07%4.00万港币953.10万港币 (1.37%) 8.89港币 (-2.56%)
06-21 (星期五)21.15万77.76%196.31万港币974.72万港币 (1.36%) 9.12港币 (-9.56%)
06-20 (星期四)-62.15万-45.48%-624.03万港币866.37万港币 (1.09%) 10.09港币 (1.17%)
最新20个交易日-36.05万-18.46%-384.50万港币净收益 74.80万港币 (19.46%) (-15.25%) 495/709
06-19 (星期三)-6.90万-3.36%-68.19万港币1,477.60万港币 (1.88%) 9.97港币 (1.29%)
06-18 (星期二)-1.40万-5.16%-13.60万港币1,526.49万港币 (1.97%) 9.84港币 (2.22%)
06-17 (星期一)-23.95万-59.95%-228.01万港币1,505.98万港币 (1.99%) 9.63港币 (2.59%)
06-14 (星期五)-9.20万-42.65%-85.99万港币1,692.09万港币 (2.29%) 9.39港币 (2.34%)
06-13 (星期四)-11.90万-59.20%-107.60万港币1,736.95万港币 (2.41%) 9.17港币 (2.39%)
06-12 (星期三)-1.95万-62.90%-17.29万港币1,801.95万港币 (2.56%) 8.96港币 (0.11%)
06-11 (星期二)-4.45万-62.06%-39.32万港币1,817.39万港币 (2.59%) 8.95港币 (2.23%)
06-07 (星期五)-10.35万-62.73%-89.84万港币1,815.71万港币 (2.64%) 8.75港币 (2.98%)
最新60个交易日-237.90万-17.08%854.42万港币净收益 -21.79万港币 (-2.55%) (11.81%) 535/709
最新120个交易日-228.35万-6.77%242.19万港币净收益 --港币 (--) (29.12%) 514/709
最新240个交易日-168.35万-2.31%761.83万港币净收益 --港币 (--) (40.35%) 491/709