海昌海洋公园
港股通 官网
( 02255.hk)
市盈率-22.63市净率1.91市销率2.33股息率0.00%上市时间2014-03-13股价0.59港币 (-6.35% , 9,006.82万港币) 市值47.87亿港币总股本81.14亿上市至今年化投资收益率-4.56%港股通持仓占H股比例14.62%累计做空占H股本比4.00%
所属三级行业消闲及文娱设施 (恒生) 市盈率-11.29市净率2.41市销率1.95股息率0.00%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

海昌海洋公园(02255) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 0.59港币 (-6.35%)
12-19 (周四)-------- (--) 0.63港币 (-11.27%)
12-18 (周三)1,072.10万4.00%748.99万港币8.42亿港币 (14.62%) 0.71港币 (-6.58%) 46/722
12-17 (周二)653.20万2.36%469.15万港币8.93亿港币 (14.48%) 0.76港币 (10.14%)
12-16 (周一)5,979.80万23.98%4,043.29万港币8.06亿港币 (14.40%) 0.69港币 (1.47%)
12-13 (周五)-1,574.90万-3.49%-1,047.21万港币7.54亿港币 (13.67%) 0.68港币 (15.25%)
12-12 (周四)1,597.20万13.09%949.26万港币6.64亿港币 (13.86%) 0.59港币 (1.72%)
近5个交易日7,727.40万5.66%5,163.48万港币净收益 -604.71万港币 (-11.71%) (22.41%) 25/722
12-11 (周三)-1,346.00万-7.46%-797.71万港币6.43亿港币 (13.66%) 0.58港币 (-1.69%)
12-10 (周二)-2,172.80万-4.15%-1,287.87万港币6.62亿港币 (13.83%) 0.59港币 (13.46%)
12-09 (周一)-293.50万-2.17%-148.63万港币5.95亿港币 (14.10%) 0.52港币 (1.96%)
12-06 (周五)-130.40万-0.71%-66.13万港币5.85亿港币 (14.13%) 0.51港币 (5.15%)
12-05 (周四)-30.60万-0.12%-15.07万港币5.57亿港币 (14.15%) 0.49港币 (2.11%)
12-04 (周三)4,487.20万16.09%2,143.55万港币5.46亿港币 (14.15%) 0.48港币 (-6.86%)
12-03 (周二)-1,647.10万-2.08%-859.74万港币5.63亿港币 (13.60%) 0.51港币 (18.60%)
12-02 (周一)-2,659.10万-21.36%-1,108.28万港币4.82亿港币 (13.80%) 0.43港币 (4.88%)
11-29 (周五)964.50万7.83%394.09万港币4.70亿港币 (14.13%) 0.41港币 (2.50%)
11-28 (周四)322.70万5.77%131.09万港币4.55亿港币 (14.01%) 0.40港币 (-3.61%)
11-27 (周三)467.50万4.17%190.13万港币4.71亿港币 (13.97%) 0.42港币 (1.22%)
11-26 (周二)-1,322.10万-12.62%-544.00万港币4.63亿港币 (13.92%) 0.41港币 (-1.20%)
11-25 (周一)4,675.10万12.56%1,960.90万港币4.74亿港币 (14.08%) 0.42港币 (-6.74%)
11-22 (周五)8,780.50万20.64%4,069.00万港币4.88亿港币 (13.50%) 0.45港币 (-12.75%)
11-21 (周四)9,603.40万12.59%5,187.46万港币5.14亿港币 (12.42%) 0.51港币 (12.09%)
近20个交易日2.74亿4.74%1.44亿港币净收益 1,768.72万港币 (12.27%) (56.04%) 19/722
11-18 (周一)-154.00万-0.58%-73.60万港币4.15亿港币 (11.24%) 0.46港币 (-28.91%)
11-15 (周五)-259.80万-14.16%-164.01万港币5.84亿港币 (11.26%) 0.64港币 (0.00%)
11-14 (周四)352.50万11.49%230.30万港币5.86亿港币 (11.29%) 0.64港币 (-5.88%)
11-13 (周三)500.50万23.91%334.64万港币6.20亿港币 (11.24%) 0.68港币 (0.00%)
11-12 (周二)963.10万37.41%652.54万港币6.17亿港币 (11.18%) 0.68港币 (-1.45%)
11-11 (周一)1,215.00万49.36%845.16万港币6.19亿港币 (11.06%) 0.69港币 (-4.17%)
11-08 (周五)103.60万4.13%76.07万港币6.38亿港币 (10.91%) 0.72港币 (-1.37%)
11-07 (周四)-421.00万-17.04%-308.26万港币6.46亿港币 (10.90%) 0.73港币 (0.00%)
近60个交易日3.09亿3.99%--港币净收益 --港币 (--) (1.43%) 82/722
近120个交易日3.59亿4.19%--港币净收益 --港币 (--) (1.43%) 92/722
近240个交易日4.78亿4.43%--港币净收益 --港币 (--) (-24.47%) 131/722