( 02348.hk)
市盈率2.97市净率0.52市销率1.53股息率6.61%上市时间2003-07-11股价1.21港币 (-0.82% , 9,700.00港币) 市值18.17亿港币总股本15.02亿上市至今年化投资收益率10.95%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率16.98市净率1.40市销率1.10股息率3.13%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

东瑞制药(02348) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-03

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 6.57亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 23.32亿港币
分红率
累计 28.20%
年度分红率
分红
2024-08-230.1500港币2024-09-162024-10-032024-06 中报2,250.63万港币5.30亿港币 = 4.93亿 * 1.074 (2024-06-30) 4.25%--
2024-03-220.6500港币2024-05-282024-06-122023-12 年报9,752.58万港币3.59亿港币 = 3.26亿 * 1.101 (2023-12-31) 27.18%--
2023-08-250.1500港币2023-09-192023-10-052023-06 中报2,249.69万港币3.59亿港币 = 3.26亿 * 1.101 (2023-12-31) 6.27%
2023-03-240.7300港币2023-05-302023-06-132022-12 年报1.09亿港币4.01亿港币 = 3.58亿 * 1.121 (2022-12-31) 27.26%--
2022-08-260.1500港币2022-09-202022-10-052022-06 中报2,247.96万港币4.01亿港币 = 3.58亿 * 1.121 (2022-12-31) 5.60%
2022-03-250.6500港币2022-05-312022-06-152021-12 年报9,739.19万港币4.38亿港币 = 3.58亿 * 1.223 (2021-12-31) 22.24%--
2021-08-270.1500港币2021-09-202021-10-052021-06 中报2,245.42万港币4.38亿港币 = 3.58亿 * 1.223 (2021-12-31) 5.13%
2021-03-260.5000港币2021-06-012021-06-162020-12 年报7,481.30万港币3.18亿港币 = 2.68亿 * 1.186 (2020-12-31) 23.52%--
2021-03-26 (特殊股息) 0.5000港币2021-06-012021-06-162020-12 年报7,481.30万港币3.18亿港币 = 2.68亿 * 1.186 (2020-12-31) 23.52%
2020-08-250.1500港币2020-09-212020-10-072020-06 中报2,326.08万港币3.18亿港币 = 2.68亿 * 1.186 (2020-12-31) 7.31%
2020-03-270.4300港币2020-06-022020-06-172019-12 年报6,668.10万港币2.86亿港币 = 2.55亿 * 1.119 (2019-12-31) 23.34%--
2019-08-270.1500港币2019-09-242019-10-102019-06 中报2,356.56万港币2.86亿港币 = 2.55亿 * 1.119 (2019-12-31) 8.25%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.