神威药业
港股通 官网
( 02877.hk)
市盈率5.56市净率0.85市销率1.45股息率7.21%上市时间2004-12-02股价8.13港币 (-1.69% , 726.24万港币) 市值67.24亿港币总股本8.27亿上市至今年化投资收益率7.63%港股通持仓占H股比例4.38%累计做空占H股本比0.23%
所属三级行业中医药 (恒生) 市盈率8.41市净率0.72市销率0.51股息率5.10%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

神威药业(02877) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-27

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 19.10亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 36.74亿
分红率
累计 52.00%
年度分红率
分红
2024-08-291.10002024-09-102024-09-272024-06 中报9,097.00万6.73亿港币 = 6.26亿 * 1.074 (2024-06-30) 14.52%--
2024-03-284.30002024-04-292024-05-172023-12 年报3.56亿10.67亿港币 = 9.70亿 * 1.101 (2023-12-31) 36.68%--
2023-08-301.10002023-09-122023-09-292023-06 中报9,097.00万10.67亿港币 = 9.70亿 * 1.101 (2023-12-31) 9.38%
2023-03-303.10002023-04-282023-05-172022-12 年报2.56亿8.10亿港币 = 7.23亿 * 1.121 (2022-12-31) 35.47%--
2022-08-301.10002022-09-132022-09-292022-06 中报9,097.00万8.10亿港币 = 7.23亿 * 1.121 (2022-12-31) 12.59%
2022-03-292.10002022-05-032022-05-182021-12 年报1.74亿6.81亿港币 = 5.57亿 * 1.223 (2021-12-31) 31.20%--
2021-08-313.90002021-09-132021-09-282021-06 中报3.23亿6.81亿港币 = 5.57亿 * 1.223 (2021-12-31) 57.94%
2021-03-302.10002021-06-032021-06-172020-12 年报1.74亿3.50亿港币 = 2.95亿 * 1.186 (2020-12-31) 58.86%--
2020-08-281.10002020-10-062020-10-292020-06 中报9,097.00万3.50亿港币 = 2.95亿 * 1.186 (2020-12-31) 30.83%
2020-03-311.20002020-06-042020-06-182019-12 年报9,924.00万5.63亿港币 = 5.03亿 * 1.119 (2019-12-31) 19.72%--
2020-03-31 (特殊股息) 0.90002020-06-042020-06-182019-12 年报7,443.00万5.63亿港币 = 5.03亿 * 1.119 (2019-12-31) 14.79%
2019-08-301.10002019-10-082019-10-302019-06 中报9,097.00万5.63亿港币 = 5.03亿 * 1.119 (2019-12-31) 18.08%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.