( 03838.hk)
市盈率2.66市净率0.25市销率0.08股息率3.97%上市时间2007-09-27股价0.17港币 (0.58% , 74.30万港币) 市值10.38亿港币总股本59.64亿上市至今年化投资收益率1.58%
所属三级行业农产品 (恒生) 市盈率7.88市净率0.98市销率0.40股息率0.87%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

中国淀粉(03838) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 2.15亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 15.00亿港币
分红率
累计 14.33%
年度分红率
分红
2024-08-140----2024-08-14--2.31亿港币 = 2.15亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-200.0690港币2024-06-112024-07-172023-12 年报4,118.31万港币1.19亿港币 = 1.08亿 * 1.101 (2023-12-31) 34.65%--
2023-03-220.0690港币2023-06-122023-07-192022-12 年报4,135.95万港币3.95亿港币 = 3.52亿 * 1.121 (2022-12-31) 10.48%--
2022-03-180.0690港币2022-06-062022-07-152021-12 年报4,135.95万港币4.23亿港币 = 3.46亿 * 1.223 (2021-12-31) 9.79%--
2021-03-190.0900港币2021-06-072021-07-142020-12 年报5,394.72万港币2.26亿港币 = 1.90亿 * 1.186 (2020-12-31) 23.92%--
2020-03-180.0620港币2020-06-012020-07-072019-12 年报3,717.45万港币1.08亿港币 = 9,684.70万 * 1.119 (2019-12-31) 34.32%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.