恒大物业
港股通 官网
( 06666.hk)
市盈率4.59市净率-15.12市销率0.57股息率0.00%上市时间2020-12-02股价0.72港币 (2.86% , 985.24万港币) 市值77.84亿港币总股本108.11亿上市至今年化投资收益率-50.26%港股通持仓占H股比例9.00%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率14.23市净率1.09市销率0.78股息率4.66%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

恒大物业(06666) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-06-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-03 (星期三)-- (--) ---- (--) 0.72港币 (2.86%)
07-02 (星期二)-- (--) ---- (--) 0.70港币 (0.00%)
06-28 (星期五)-- (--) ---- (--) 0.70港币 (-1.41%)
06-27 (星期四)151.70万 (11.38%) 108.08万港币6.91亿港币 (9.00%) 0.71港币 (0.00%) 263/710
06-26 (星期三)39.00万 (3.23%) 28.13万港币6.90亿港币 (8.99%) 0.71港币 (0.00%)
06-25 (星期二)-27.55万 (-3.04%) -19.93万港币6.89亿港币 (8.98%) 0.71港币 (0.00%)
06-24 (星期一)-465.10万 (-18.86%) -331.30万港币6.90亿港币 (8.98%) 0.71港币 (-4.05%)
06-21 (星期五)802.80万 (8.35%) 615.19万港币7.22亿港币 (9.03%) 0.74港币 (5.71%)
最新5个交易日500.85万 (3.23%) 400.18万港币净收益 -49.56万港币 (-12.39%) (1.43%) 246/710
06-20 (星期四)8.70万 (0.56%) 6.18万港币6.78亿港币 (8.95%) 0.70港币 (-4.11%)
06-19 (星期三)442.05万 (19.60%) 323.73万港币7.06亿港币 (8.95%) 0.73港币 (-1.35%)
06-18 (星期二)87.95万 (8.27%) 65.23万港币7.13亿港币 (8.91%) 0.74港币 (-1.33%)
06-17 (星期一)25.90万 (2.10%) 19.56万港币7.22亿港币 (8.90%) 0.75港币 (-2.60%)
06-14 (星期五)-93.60万 (-6.24%) -72.16万港币7.41亿港币 (8.90%) 0.77港币 (2.67%)
06-13 (星期四)-97.40万 (-11.81%) -73.95万港币7.22亿港币 (8.91%) 0.75港币 (-1.32%)
06-12 (星期三)48.70万 (3.66%) 36.87万港币7.33亿港币 (8.92%) 0.76港币 (-1.30%)
06-11 (星期二)12.30万 (1.02%) 9.36万港币7.42亿港币 (8.91%) 0.77港币 (1.32%)
06-07 (星期五)-332.90万 (-10.89%) -253.31万港币7.32亿港币 (8.91%) 0.76港币 (2.70%)
06-06 (星期四)81.30万 (2.21%) 59.64万港币7.15亿港币 (8.94%) 0.74港币 (-3.90%)
06-05 (星期三)235.20万 (13.24%) 181.27万港币7.44亿港币 (8.94%) 0.77港币 (0.00%)
06-04 (星期二)-181.70万 (-5.25%) -140.85万港币7.42亿港币 (8.91%) 0.77港币 (1.32%)
06-03 (星期一)203.40万 (5.07%) 155.09万港币7.34亿港币 (8.93%) 0.76港币 (-1.30%)
05-31 (星期五)-180.75万 (-8.04%) -139.85万港币7.42亿港币 (8.91%) 0.77港币 (1.32%)
05-30 (星期四)-255.50万 (-6.77%) -194.70万港币7.34亿港币 (8.93%) 0.76港币 (-2.56%)
最新20个交易日504.50万 (1.04%) 382.29万港币净收益 -29.14万港币 (-7.62%) (-8.97%) 354/710
05-29 (星期三)-20.55万 (-0.59%) -16.24万港币7.55亿港币 (8.95%) 0.78港币 (-1.27%)
05-28 (星期二)-286.00万 (-3.84%) -234.48万港币7.65亿港币 (8.95%) 0.79港币 (-5.95%)
05-27 (星期一)1,606.00万 (6.22%) 1,436.01万港币8.16亿港币 (8.98%) 0.84港币 (6.33%)
05-24 (星期五)-775.05万 (-11.79%) -627.48万港币7.54亿港币 (8.83%) 0.79港币 (-5.95%)
05-23 (星期四)-1,012.95万 (-10.94%) -855.52万港币8.09亿港币 (8.90%) 0.84港币 (-6.67%)
05-22 (星期三)1,197.25万 (6.26%) 1,114.99万港币8.75亿港币 (9.00%) 0.90港币 (2.27%)
05-21 (星期二)445.00万 (3.64%) 397.99万港币8.45亿港币 (8.89%) 0.88港币 (1.15%)
最新60个交易日2.28亿 (8.03%) 1.68亿港币净收益 -827.13万港币 (-4.92%) (22.41%) 141/710
最新120个交易日3.24亿 (8.68%) 2.29亿港币净收益 -177.18万港币 (-0.78%) (46.39%) 152/710
最新240个交易日1.81亿 (2.79%) --港币净收益 --港币 (--) (--) 305/710