恒大物业
港股通 官网
( 06666.hk)
市盈率4.40市净率-14.49市销率0.54股息率0.00%上市时间2020-12-02股价0.69港币 (0.00% , 553.52万港币) 市值74.59亿港币总股本108.11亿上市至今年化投资收益率-50.34%港股通持仓占H股比例9.15%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率13.12市净率1.01市销率0.72股息率5.06%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

恒大物业(06666) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-22 (星期一)-------- (--) 0.69港币 (0.00%)
07-19 (星期五)-------- (--) 0.69港币 (-1.43%)
07-18 (星期四)-238.60万-27.44%-164.78万港币6.93亿港币 (9.15%) 0.70港币 (0.00%) 447/709
07-17 (星期三)-1.25万-0.14%-8,722.00港币6.94亿港币 (9.17%) 0.70港币 (1.45%)
07-16 (星期二)18.55万3.49%12.81万港币6.84亿港币 (9.18%) 0.69港币 (1.47%)
07-15 (星期一)28.55万6.42%19.70万港币6.74亿港币 (9.17%) 0.68港币 (-4.23%)
07-12 (星期五)48.75万2.16%34.26万港币7.04亿港币 (9.17%) 0.71港币 (4.41%)
最新5个交易日-144.00万-2.90%-98.88万港币净收益 -4,836.37港币 (-0.49%) (2.94%) 381/709
07-11 (星期四)1,216.60万22.81%805.42万港币6.74亿港币 (9.17%) 0.68港币 (1.49%)
07-10 (星期三)-175.80万-19.11%-118.38万港币6.56亿港币 (9.05%) 0.67港币 (0.00%)
07-09 (星期二)26.45万2.80%17.51万港币6.57亿港币 (9.07%) 0.67港币 (1.52%)
07-08 (星期一)16.40万1.26%10.96万港币6.47亿港币 (9.07%) 0.66港币 (-4.35%)
07-05 (星期五)150.60万16.24%104.97万港币6.76亿港币 (9.07%) 0.69港币 (-2.82%)
07-04 (星期四)256.85万32.06%183.28万港币6.95亿港币 (9.05%) 0.71港币 (-1.39%)
07-03 (星期三)-285.70万-20.73%-204.29万港币7.03亿港币 (9.03%) 0.72港币 (2.86%)
07-02 (星期二)387.50万23.18%275.48万港币6.85亿港币 (9.05%) 0.70港币 (0.00%)
06-28 (星期五)210.95万16.26%148.30万港币6.83亿港币 (9.02%) 0.70港币 (-1.41%)
06-27 (星期四)151.70万11.38%108.08万港币6.91亿港币 (9.00%) 0.71港币 (0.00%)
06-26 (星期三)39.00万3.23%28.13万港币6.90亿港币 (8.99%) 0.71港币 (0.00%)
06-25 (星期二)-27.55万-3.04%-19.93万港币6.89亿港币 (8.98%) 0.71港币 (0.00%)
06-24 (星期一)-465.10万-18.86%-331.30万港币6.90亿港币 (8.98%) 0.71港币 (-4.05%)
06-21 (星期五)802.80万8.35%615.19万港币7.22亿港币 (9.03%) 0.74港币 (5.71%)
06-20 (星期四)8.70万0.56%6.18万港币6.78亿港币 (8.95%) 0.70港币 (-4.11%)
最新20个交易日2,169.40万5.92%1,530.73万港币净收益 -33.96万港币 (-2.22%) (-4.11%) 224/709
06-19 (星期三)442.05万19.60%323.73万港币7.06亿港币 (8.95%) 0.73港币 (-1.35%)
06-18 (星期二)87.95万8.27%65.23万港币7.13亿港币 (8.91%) 0.74港币 (-1.33%)
06-17 (星期一)25.90万2.10%19.56万港币7.22亿港币 (8.90%) 0.75港币 (-2.60%)
06-14 (星期五)-93.60万-6.24%-72.16万港币7.41亿港币 (8.90%) 0.77港币 (2.67%)
06-13 (星期四)-97.40万-11.81%-73.95万港币7.22亿港币 (8.91%) 0.75港币 (-1.32%)
06-12 (星期三)48.70万3.66%36.87万港币7.33亿港币 (8.92%) 0.76港币 (-1.30%)
06-11 (星期二)12.30万1.02%9.36万港币7.42亿港币 (8.91%) 0.77港币 (1.32%)
06-07 (星期五)-332.90万-10.89%-253.31万港币7.32亿港币 (8.91%) 0.76港币 (2.70%)
最新60个交易日1.87亿6.59%1.49亿港币净收益 -1,959.29万港币 (-13.17%) (45.83%) 144/709
最新120个交易日3.42亿8.82%2.41亿港币净收益 -440.23万港币 (-1.83%) (77.22%) 152/709
最新240个交易日1.98亿2.96%--港币净收益 --港币 (--) (--) 297/709