( 06682.hk)
市盈率-37.78市净率4.55市销率5.02股息率0.00%上市时间2023-09-28股价54.40港币 (6.15% , 4.62亿港币) 市值253.43亿港币总股本4.66亿上市至今年化投资收益率-4.48%港股通持仓占H股比例36.65%累计做空占H股本比0.43%
所属三级行业数码解决方案服务 (恒生) 市盈率25.58市净率3.92市销率4.70股息率0.80%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

第四范式(06682) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-27 (周五)-------- (--) 54.40港币 (6.15%)
12-24 (周二)-------- (--) 51.25港币 (-0.49%)
12-23 (周一)180.37万27.18%9,510.37万港币50.39亿港币 (36.65%) 51.50港币 (-0.58%) 4/722
12-20 (周五)00.00%0港币49.75亿港币 (35.97%) 51.80港币 (1.37%)
12-19 (周四)53.77万6.37%2,787.97万港币49.08亿港币 (35.97%) 51.10港币 (-5.02%)
12-18 (周三)34.91万3.29%1,840.17万港币51.38亿港币 (35.77%) 53.80港币 (9.46%)
12-17 (周二)-142.33万-13.80%-7,120.79万港币46.77亿港币 (35.64%) 49.15港币 (-7.26%)
近5个交易日126.72万2.87%7,017.71万港币净收益 -124.24万港币 (-1.77%) (-2.83%) 44/722
12-16 (周一)130.34万13.51%6,935.44万港币51.19亿港币 (36.17%) 53.00港币 (0.66%)
12-13 (周五)419.02万23.88%2.33亿港币50.16亿港币 (35.68%) 52.65港币 (-4.96%)
12-12 (周四)98.23万7.73%5,487.92万港币50.46亿港币 (34.11%) 55.40港币 (-0.63%)
12-11 (周三)161.42万9.42%9,009.92万港币50.23亿港币 (33.75%) 55.75港币 (5.09%)
12-10 (周二)243.58万11.45%1.29亿港币46.94亿港币 (33.14%) 53.05港币 (3.21%)
12-09 (周一)-189.73万-6.32%-9,312.67万港币44.23亿港币 (32.23%) 51.40港币 (14.86%)
12-06 (周五)172.39万15.20%7,703.05万港币39.36亿港币 (32.94%) 44.75港币 (2.87%)
12-05 (周四)-120.28万-8.26%-5,093.00万港币37.51亿港币 (32.29%) 43.50港币 (10.27%)
12-04 (周三)-20.50万-2.03%-819.71万港币34.49亿港币 (32.75%) 39.45港币 (2.60%)
12-03 (周二)7.92万1.19%309.90万港币33.69亿港币 (32.82%) 38.45港币 (-4.23%)
12-02 (周一)-29.10万-3.44%-1,167.36万港币35.15亿港币 (32.79%) 40.15港币 (3.48%)
11-29 (周五)-54.78万-6.27%-2,127.81万港币34.08亿港币 (32.90%) 38.80港币 (-0.51%)
11-28 (周四)34.80万3.02%1,413.49万港币34.47亿港币 (33.11%) 39.00港币 (-10.86%)
11-27 (周三)-90.50万-7.65%-3,903.97万港币38.52亿港币 (32.98%) 43.75港币 (4.04%)
11-26 (周二)143.89万10.57%6,400.04万港币37.40亿港币 (33.32%) 42.05港币 (-11.57%)
近20个交易日1,033.40万4.15%5.80亿港币净收益 -1,786.87万港币 (-3.08%) (8.31%) 13/722
11-25 (周一)119.68万5.19%5,457.81万港币41.61亿港币 (32.78%) 47.55港币 (8.07%)
11-22 (周五)129.04万6.27%5,898.64万港币37.98亿港币 (32.33%) 44.00港币 (1.38%)
11-21 (周四)161.38万8.56%7,141.65万港币36.90亿港币 (31.84%) 43.40港币 (-0.91%)
11-20 (周三)80.72万3.07%3,249.15万港币36.53亿港币 (31.24%) 43.80港币 (19.67%)
11-19 (周二)-52.46万-4.71%-1,957.75万港币30.23亿港币 (30.94%) 36.60港币 (-2.27%)
11-18 (周一)-21.11万-1.96%-811.47万港币31.13亿港币 (31.13%) 37.45港币 (-1.06%)
11-15 (周五)-256.94万-11.10%-1.03亿港币31.54亿港币 (31.21%) 37.85港币 (-6.77%)
11-14 (周四)254.12万9.39%1.13亿港币34.88亿港币 (32.18%) 40.60港币 (-15.85%)
近60个交易日9,521.64万11.02%31.54亿港币净收益 20.26亿港币 (64.22%) (33.77%) 1/722
近120个交易日9,591.09万11.02%--港币净收益 --港币 (--) (-3.47%) 1/722