怡园酒业
港股通 官网
( 08146.hk)
市盈率91.98市净率0.53市销率3.00股息率22.76%上市时间2018-06-27股价0.19港币 (-3.11% , 10.13万港币) 市值1.50亿港币总股本8.01亿上市至今年化投资收益率-15.02%
所属三级行业酒精饮料 (恒生) 市盈率15.72市净率1.78市销率2.01股息率3.87%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

怡园酒业(08146) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.01亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1,561.86万港币
分红率
累计 649.84%
年度分红率
分红
2024-12-05 (特殊股息) 0.4256港币----2024-12-053,407.35万港币-353.10万 * 1.074 = -379.26万港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2024-12-05 (特殊股息) 0.7802港币----2024-12-056,246.28万港币-353.10万 * 1.074 = -379.26万港币 (2024-06-30) 0.00%
2024-03-120----2023-12 年报--1,022.00万 * 1.101 = 1,125.02万港币 (2023-12-31) 0.00%0.00%
2023-03-160----2022-12 年报---59.80万 * 1.121 = -67.04万港币 (2022-12-31) 0.00%0.00%
2022-03-18 (特殊股息) 0.0620港币2022-07-052022-07-292021-12 年报496.00万港币774.00万 * 1.223 = 946.45万港币 (2021-12-31) 52.41%52.41%
2021-03-190----2020-12 年报---56.20万 * 1.186 = -66.66万港币 (2020-12-31) 0.00%0.00%
2020-03-200----2019-12 年报--3.00万 * 1.119 = 3.36万港币 (2019-12-31) 0.00%0.00%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.